Livre das Amarras da Raça
first
Lv.45 Arqueiro
Asmodiano · Fafnir · Europa
Poder de Combate139.990
Nível de Item2.410
- em todo o mundo
- #134.219 em Europa
- #2.303 em Fafnir
em todo o mundo
#21.845 em Europa
#371 em Fafnir
Verificando mudanças na NC…

first usa o item mais usado da amostra em 18 de 25 slots. O equipamento está encantado em +8,0 em média; o da amostra em +7,4. A maior diferença é Colar: 67% da amostra usam Colar de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Arqueiro com 100k-150k de Poder de Combate
| Slot | first usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 1% | +15média +13,0 | ||
| Mão Esquerda | 47% | Mesmo item | +12média +11,5 | |
| Elmo | 62% | Mesmo item | +10média +9,7 | |
| Espaldeiras | 63% | Mesmo item | +10média +9,8 | |
| Torso | 67% | Mesmo item | +10média +9,6 | |
| Pernas | 62% | Mesmo item | +10média +9,6 | |
| Luvas | 67% | Mesmo item | +10média +9,8 | |
| Botas | 59% | Mesmo item | +10média +9,5 | |
| Colar | 1% | +12média +10,1 | ||
| Brinco 1 | 29% | +10média +10,1 | ||
| Brinco 2 | 75% | Mesmo item | +11média +10,3 | |
| Anel 1 | 75% | Mesmo item | +10média +10,2 | |
| Anel 2 | 65% | Mesmo item | +10média +10,0 | |
| Bracelete 1 | 72% | Mesmo item | +11média +9,8 | |
| Bracelete 2 | 41% | Mesmo item | +10média +9,6 | |
| Cinto | 98% | Mesmo item | +2média +3,8 | |
| Capa | 59% | Mesmo item | +10média +9,5 | |
| Amuleto | 100% | Mesmo item | +9média +4,9 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +3,3 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +3,1 | |
| Arcana 1 | 51% | Mesmo item | +0média +1,9 | |
| Arcana 2 | 3% | +2média +1,9 | ||
| Arcana 3 | 9% | +3média +1,7 | ||
| Arcana 4 | 13% | +3média +1,2 | ||
| Arcana 5 | 6% | +2média +1,4 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.