種族のしがらみから逃れた
first
Lv.45 レンジャー
魔族 · Fafnir · ヨーロッパ
戦闘力139,990
アイテムレベル2,410
NCで変更を確認中…

firstは25スロット中18スロットで、対象で最も多いアイテムを装着しています。 装備の平均強化は+8.0、対象の平均は+7.4です。 最も差が大きいのはネックレス:対象の67%が怒りのクロメデのネックレスを装着しています。
| スロット | firstの装備 | 対象の装着率 | 対象で最も多い装備 | 強化 |
|---|---|---|---|---|
| 右手 | 1% | +15平均+13.0 | ||
| 左手 | 47% | 同じアイテム | +12平均+11.5 | |
| ヘルム | 62% | 同じアイテム | +10平均+9.7 | |
| ショルダー | 63% | 同じアイテム | +10平均+9.8 | |
| トップス | 67% | 同じアイテム | +10平均+9.6 | |
| ボトムス | 62% | 同じアイテム | +10平均+9.6 | |
| グローブ | 67% | 同じアイテム | +10平均+9.8 | |
| シューズ | 59% | 同じアイテム | +10平均+9.5 | |
| ネックレス | 1% | +12平均+10.1 | ||
| イヤリング 1 | 29% | +10平均+10.1 | ||
| イヤリング 2 | 75% | 同じアイテム | +11平均+10.3 | |
| リング 1 | 75% | 同じアイテム | +10平均+10.2 | |
| リング 2 | 65% | 同じアイテム | +10平均+10.0 | |
| ブレスレット 1 | 72% | 同じアイテム | +11平均+9.8 | |
| ブレスレット 2 | 41% | 同じアイテム | +10平均+9.6 | |
| ベルト | 98% | 同じアイテム | +2平均+3.8 | |
| マント | 59% | 同じアイテム | +10平均+9.5 | |
| アミュレット | 100% | 同じアイテム | +9平均+4.9 | |
| ルーン 1 | 100% | 同じアイテム | +4平均+3.3 | |
| ルーン 2 | 100% | 同じアイテム | +4平均+3.1 | |
| アルカナ 1 | 51% | 同じアイテム | +0平均+1.9 | |
| アルカナ 2 | 3% | +2平均+1.9 | ||
| アルカナ 3 | 9% | +3平均+1.7 | ||
| アルカナ 4 | 13% | +3平均+1.2 | ||
| アルカナ 5 | 6% | +2平均+1.4 |
強化の列は、このキャラクターの強化レベルと、そのスロットの対象の平均を並べて表示します。対象は1時間ごとに読み直されます。