EmptyShell
Lv.45 Mago
Elyos · Daminu · Europa
Legião Forbidden
Poder de Combate211.700
Nível de Item3.079
- em todo o mundo
- #18.226 em Europa
- #31 em Daminu
em todo o mundo
#2.044 em Europa
#3 em Daminu
Verificando mudanças na NC…

EmptyShell usa o item mais usado da amostra em 19 de 25 slots. O equipamento está encantado em +9,4 em média; o da amostra em +11,0. A maior diferença é Arcana 4: 82% da amostra usam Sino da Mana.
A amostra: 100 personagens da classe Mago com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | EmptyShell usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 30% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 43% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Elmo | 89% | Mesmo item | +10média +14,1 | |
| Espaldeiras | 90% | Mesmo item | +10média +14,0 | |
| Torso | 91% | Mesmo item | +10média +14,3 | |
| Pernas | 89% | Mesmo item | +11média +13,9 | |
| Luvas | 89% | Mesmo item | +10média +14,2 | |
| Botas | 90% | Mesmo item | +10média +14,0 | |
| Colar | 9% | +15média +14,8 | ||
| Brinco 1 | 71% | Mesmo item | +12média +14,7 | |
| Brinco 2 | 73% | Mesmo item | +12média +14,6 | |
| Anel 1 | 16% | +15média +14,9 | ||
| Anel 2 | 34% | Mesmo item | +12média +14,9 | |
| Bracelete 1 | 66% | Mesmo item | +13média +12,2 | |
| Bracelete 2 | 19% | +10média +12,0 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +4média +7,9 | |
| Capa | 85% | Mesmo item | +10média +14,0 | |
| Amuleto | 90% | Mesmo item | +7média +8,1 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +4,7 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +4,7 | |
| Arcana 1 | 95% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 2 | 72% | Mesmo item | +5média +5,0 | |
| Arcana 3 | 41% | +5média +4,7 | ||
| Arcana 4 | 18% | +5média +4,3 | ||
| Arcana 5 | 69% | Mesmo item | +5média +4,6 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.