Arte Celestial
Whithe
Lv.45 Templário
Elyos · Bakarma · Europa
Legião Checkmate
Poder de Combate218.459
Nível de Item3.193
- em todo o mundo
- #12.032 em Europa
- #404 em Bakarma
em todo o mundo
#1.176 em Europa
#45 em Bakarma
Verificando mudanças na NC…

Whithe usa o item mais usado da amostra em 15 de 25 slots. O equipamento está encantado em +10,9 em média; o da amostra em +11,1. A maior diferença é Amuleto: 76% da amostra usam Amuleto da Revelação.
A amostra: 100 personagens da classe Templário com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | Whithe usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 27% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 6% | +15média +15,0 | ||
| Elmo | 87% | Mesmo item | +13média +14,4 | |
| Espaldeiras | 91% | Mesmo item | +14média +14,4 | |
| Torso | 90% | Mesmo item | +13média +14,4 | |
| Pernas | 91% | Mesmo item | +13média +14,3 | |
| Luvas | 90% | Mesmo item | +15média +14,3 | |
| Botas | 93% | Mesmo item | +14média +14,2 | |
| Colar | 62% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Brinco 1 | 8% | +15média +14,6 | ||
| Brinco 2 | 71% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Anel 1 | 43% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Anel 2 | 7% | +14média +14,9 | ||
| Bracelete 1 | 13% | +14média +12,8 | ||
| Bracelete 2 | 22% | +15média +11,7 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +9,0 | |
| Capa | 87% | Mesmo item | +13média +14,2 | |
| Amuleto | 22% | +0média +7,2 | ||
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +5média +4,6 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +5média +4,6 | |
| Arcana 1 | 90% | Mesmo item | +5média +4,8 | |
| Arcana 2 | 26% | +5média +4,9 | ||
| Arcana 3 | 35% | +5média +4,7 | ||
| Arcana 4 | 77% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Arcana 5 | 49% | +5média +4,6 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.