Aqui Estou
PLM
Lv.45 Gladiador
Asmodiano · Baba · Europa
Legião Dacii
Poder de Combate123.847
Nível de Item2.401
- em todo o mundo
- #177.286 em Europa
- #4.462 em Baba
em todo o mundo
#24.507 em Europa
#651 em Baba
Verificando mudanças na NC…

PLM usa o item mais usado da amostra em 15 de 25 slots. O equipamento está encantado em +8,5 em média; o da amostra em +7,5. A maior diferença é Bracelete 1: 82% da amostra usam Bracelete da Ascensão.
A amostra: 100 personagens da classe Gladiador com 100k-150k de Poder de Combate
| Slot | PLM usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 51% | Mesmo item | +15média +13,1 | |
| Mão Esquerda | 29% | +10média +11,8 | ||
| Elmo | 64% | Mesmo item | +10média +9,7 | |
| Espaldeiras | 22% | +11média +9,4 | ||
| Torso | 24% | +10média +9,7 | ||
| Pernas | 62% | Mesmo item | +10média +9,3 | |
| Luvas | 72% | Mesmo item | +10média +9,3 | |
| Botas | 58% | Mesmo item | +10média +9,3 | |
| Colar | 74% | Mesmo item | +15média +10,1 | |
| Brinco 1 | 67% | Mesmo item | +10média +10,2 | |
| Brinco 2 | 72% | Mesmo item | +10média +9,9 | |
| Anel 1 | 68% | Mesmo item | +10média +10,4 | |
| Anel 2 | 67% | Mesmo item | +10média +10,1 | |
| Bracelete 1 | 12% | +10média +10,3 | ||
| Bracelete 2 | 18% | +15média +9,2 | ||
| Cinto | 98% | Mesmo item | +10média +4,9 | |
| Capa | 26% | +10média +9,5 | ||
| Amuleto | 100% | Mesmo item | +10média +5,7 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +3,2 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +3,0 | |
| Arcana 1 | 61% | Mesmo item | +1média +2,2 | |
| Arcana 2 | 4% | +2média +2,5 | ||
| Arcana 3 | 5% | +2média +1,7 | ||
| Arcana 4 | 16% | +2média +1,4 | ||
| Arcana 5 | 3% | +2média +1,4 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.