Aquí estoy
PLM
Lv.45 Gladiador
Asmodiano · Baba · Europa
Legión Dacii
Poder de combate123.847
Nivel de objeto2401
- en todo el mundo
- #177.286 en Europa
- #4462 en Baba
en todo el mundo
#24.507 en Europa
#651 en Baba
Buscando cambios en NC…

PLM lleva el objeto más usado de la muestra en 15 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +8,5 de media; el de la muestra a +7,5. La mayor diferencia es Brazalete 1: el 82 % de la muestra lleva Brazalete de ascenso.
La muestra: 100 personajes de Gladiador a 100k-150k de poder de combate
| Ranura | PLM lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 51 % | El mismo objeto | +15media +13,1 | |
| Mano izquierda | 29 % | +10media +11,8 | ||
| Yelmo | 64 % | El mismo objeto | +10media +9,7 | |
| Hombreras | 22 % | +11media +9,4 | ||
| Pieza superior | 24 % | +10media +9,7 | ||
| Pieza inferior | 62 % | El mismo objeto | +10media +9,3 | |
| Guantes | 72 % | El mismo objeto | +10media +9,3 | |
| Botas | 58 % | El mismo objeto | +10media +9,3 | |
| Collar | 74 % | El mismo objeto | +15media +10,1 | |
| Pendientes 1 | 67 % | El mismo objeto | +10media +10,2 | |
| Pendientes 2 | 72 % | El mismo objeto | +10media +9,9 | |
| Anillo 1 | 68 % | El mismo objeto | +10media +10,4 | |
| Anillo 2 | 67 % | El mismo objeto | +10media +10,1 | |
| Brazalete 1 | 12 % | +10media +10,3 | ||
| Brazalete 2 | 18 % | +15media +9,2 | ||
| Cinturón | 98 % | El mismo objeto | +10media +4,9 | |
| Capa | 26 % | +10media +9,5 | ||
| Amuleto | 100 % | El mismo objeto | +10media +5,7 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +3media +3,2 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,0 | |
| Arcana 1 | 61 % | El mismo objeto | +1media +2,2 | |
| Arcana 2 | 4 % | +2media +2,5 | ||
| Arcana 3 | 5 % | +2media +1,7 | ||
| Arcana 4 | 16 % | +2media +1,4 | ||
| Arcana 5 | 3 % | +2media +1,4 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.