Envolto pelo Vento
MAT81
Lv.45 Arqueiro
Asmodiano · Baba · Europa
Legião EclipseTR
Poder de Combate192.085
Nível de Item2.887
- em todo o mundo
- #43.304 em Europa
- #1.022 em Baba
em todo o mundo
#8.062 em Europa
#188 em Baba
Verificando mudanças na NC…

MAT81 usa o item mais usado da amostra em 24 de 25 slots. O equipamento está encantado em +10,4 em média; o da amostra em +9,4. A maior diferença é Mão Esquerda: 83% da amostra usam Guarda-braço de Nuakum.
A amostra: 100 personagens da classe Arqueiro com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | MAT81 usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 46% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Mão Esquerda | 3% | +15média +14,6 | ||
| Elmo | 98% | Mesmo item | +15média +11,4 | |
| Espaldeiras | 94% | Mesmo item | +15média +11,6 | |
| Torso | 97% | Mesmo item | +15média +11,6 | |
| Pernas | 98% | Mesmo item | +15média +11,3 | |
| Luvas | 98% | Mesmo item | +15média +11,7 | |
| Botas | 94% | Mesmo item | +15média +11,4 | |
| Colar | 93% | Mesmo item | +14média +12,7 | |
| Brinco 1 | 90% | Mesmo item | +13média +12,6 | |
| Brinco 2 | 93% | Mesmo item | +10média +12,5 | |
| Anel 1 | 78% | Mesmo item | +15média +13,1 | |
| Anel 2 | 86% | Mesmo item | +10média +12,9 | |
| Bracelete 1 | 82% | Mesmo item | +11média +11,4 | |
| Bracelete 2 | 43% | Mesmo item | +10média +10,4 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +8média +6,7 | |
| Capa | 97% | Mesmo item | +15média +11,0 | |
| Amuleto | 97% | Mesmo item | +10média +7,7 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +3,8 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +3média +3,7 | |
| Arcana 1 | 88% | Mesmo item | +4média +4,1 | |
| Arcana 2 | 79% | Mesmo item | +3média +4,0 | |
| Arcana 3 | 60% | Mesmo item | +3média +4,0 | |
| Arcana 4 | 77% | Mesmo item | +4média +2,9 | |
| Arcana 5 | 62% | Mesmo item | +5média +3,3 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.