Vanguarda de Atreia
ADEK
Lv.45 Arqueiro
Asmodiano · Baba · Europa
Legião PolishSuta
Poder de Combate208.147
Nível de Item3.177
- em todo o mundo
- #22.105 em Europa
- #475 em Baba
em todo o mundo
#4.514 em Europa
#101 em Baba
Verificando mudanças na NC…

ADEK usa o item mais usado da amostra em 19 de 25 slots. O equipamento está encantado em +11,2 em média; o da amostra em +11,0. A maior diferença é Brinco 2: 68% da amostra usam Brinco de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Arqueiro com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | ADEK usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 49% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Mão Esquerda | 20% | +15média +15,0 | ||
| Elmo | 93% | Mesmo item | +15média +13,9 | |
| Espaldeiras | 90% | Mesmo item | +15média +14,1 | |
| Torso | 89% | Mesmo item | +12média +14,0 | |
| Pernas | 93% | Mesmo item | +15média +13,8 | |
| Luvas | 87% | Mesmo item | +15média +13,8 | |
| Botas | 93% | Mesmo item | +15média +13,8 | |
| Colar | 5% | +15média +14,8 | ||
| Brinco 1 | 10% | +15média +14,8 | ||
| Brinco 2 | 10% | +15média +14,8 | ||
| Anel 1 | 14% | +15média +14,9 | ||
| Anel 2 | 17% | +15média +14,8 | ||
| Bracelete 1 | 75% | Mesmo item | +15média +13,0 | |
| Bracelete 2 | 36% | Mesmo item | +10média +11,4 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +8,1 | |
| Capa | 89% | Mesmo item | +13média +13,5 | |
| Amuleto | 84% | Mesmo item | +10média +7,6 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +4,7 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +4,6 | |
| Arcana 1 | 96% | Mesmo item | +4média +4,8 | |
| Arcana 2 | 79% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 3 | 56% | Mesmo item | +4média +4,9 | |
| Arcana 4 | 93% | Mesmo item | +4média +4,5 | |
| Arcana 5 | 81% | Mesmo item | +4média +4,6 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.