BlueSalt
Lv.45 Clérigo
Asmodiano · Lumiel · Ásia
Legião Sugarless
Poder de Combate118.548
Nível de Item2.377
- em todo o mundo
- #113.413 em Ásia
- #7.173 em Lumiel
em todo o mundo
#18.932 em Ásia
#1.185 em Lumiel
Verificando mudanças na NC…

BlueSalt usa o item mais usado da amostra em 18 de 25 slots. O equipamento está encantado em +7,6 em média; o da amostra em +7,2. A maior diferença é Colar: 80% da amostra usam Colar de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Clérigo com 100k-150k de Poder de Combate
| Slot | BlueSalt usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 53% | Mesmo item | +15média +12,5 | |
| Mão Esquerda | 50% | Mesmo item | +14média +11,7 | |
| Elmo | 67% | Mesmo item | +13média +9,8 | |
| Espaldeiras | 74% | Mesmo item | +10média +9,8 | |
| Torso | 72% | Mesmo item | +10média +9,7 | |
| Pernas | 70% | Mesmo item | +12média +9,3 | |
| Luvas | 25% | +10média +9,6 | ||
| Botas | 70% | Mesmo item | +15média +9,3 | |
| Colar | 17% | +10média +9,8 | ||
| Brinco 1 | 83% | Mesmo item | +10média +9,7 | |
| Brinco 2 | 84% | Mesmo item | +10média +9,2 | |
| Anel 1 | 77% | Mesmo item | +10média +9,6 | |
| Anel 2 | 84% | Mesmo item | +10média +9,7 | |
| Bracelete 1 | 65% | Mesmo item | +10média +9,8 | |
| Bracelete 2 | 36% | Mesmo item | +4média +9,6 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +6média +3,3 | |
| Capa | 72% | Mesmo item | +10média +9,4 | |
| Amuleto | 98% | Mesmo item | +5média +3,6 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +3,0 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +2média +2,8 | |
| Arcana 1 | 11% | +0média +2,3 | ||
| Arcana 2 | 14% | +0média +2,1 | ||
| Arcana 3 | 10% | +0média +2,0 | ||
| Arcana 4 | 14% | +0média +1,2 | ||
| Arcana 5 | 12% | +0média +1,3 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.