PressMachine
Lv.45 Clerc
Asmodien · Nemon · Europe
Légion Enemies
Puissance de combat170 866
Niveau d'objet2 931
- dans le monde
- #75 536 en Europe
- #1 698 sur Nemon
dans le monde
#11 551 en Europe
#252 sur Nemon
Vérification des changements chez NC…

PressMachine porte l'objet le plus porté de l'échantillon dans 22 emplacements sur 25. Son équipement est enchanté à +10,0 en moyenne ; celui de l'échantillon à +9,7. Le plus grand écart est Arcanes 3 : 66 % de l'échantillon portent Boussole de vigueur.
L'échantillon : 100 personnages Clerc à 150k-200k de puissance de combat
| Emplacement | PressMachine porte | Part de l'échantillon | Le plus porté dans l'échantillon | Enchantement |
|---|---|---|---|---|
| Main droite | 58 % | Même objet | +15moy. +14,8 | |
| Main gauche | 80 % | Même objet | +15moy. +14,6 | |
| Casque | 98 % | Même objet | +14moy. +12,2 | |
| Épaulettes | 96 % | Même objet | +13moy. +12,1 | |
| Torse | 97 % | Même objet | +13moy. +12,5 | |
| Jambes | 94 % | Même objet | +13moy. +12,5 | |
| Gants | 100 % | Même objet | +13moy. +12,9 | |
| Chaussures | 100 % | Même objet | +13moy. +12,5 | |
| Collier | 94 % | Même objet | +15moy. +13,1 | |
| Boucles d'oreilles 1 | 95 % | Même objet | +15moy. +12,2 | |
| Boucles d'oreilles 2 | 93 % | Même objet | +15moy. +12,3 | |
| Anneau 1 | 85 % | Même objet | +15moy. +13,0 | |
| Anneau 2 | 85 % | Même objet | +15moy. +13,0 | |
| Bracelet 1 | 73 % | Même objet | +10moy. +11,3 | |
| Bracelet 2 | 48 % | Même objet | +10moy. +10,3 | |
| Ceinture | 100 % | Même objet | +5moy. +6,8 | |
| Cape | 97 % | Même objet | +14moy. +12,0 | |
| Amulette | 97 % | Même objet | +5moy. +7,3 | |
| Rune 1 | 100 % | Même objet | +1moy. +3,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Même objet | +1moy. +3,6 | |
| Arcanes 1 | 91 % | Même objet | +5moy. +4,1 | |
| Arcanes 2 | 72 % | Même objet | +4moy. +4,4 | |
| Arcanes 3 | 34 % | +3moy. +3,7 | ||
| Arcanes 4 | 34 % | +2moy. +3,2 | ||
| Arcanes 5 | 39 % | +5moy. +3,4 |
La colonne enchantement place le niveau de ce personnage à côté de la moyenne de l'échantillon pour l'emplacement. L'échantillon est relu toutes les heures.