MonkeyDiff
Lv.45 Gladiateur
Asmodien · Munin · Europe
Légion NocturnA
Puissance de combat177 322
Niveau d'objet2 908
- dans le monde
- #65 150 en Europe
- #906 sur Munin
dans le monde
#9 242 en Europe
#132 sur Munin
Vérification des changements chez NC…

MonkeyDiff porte l'objet le plus porté de l'échantillon dans 20 emplacements sur 25. Son équipement est enchanté à +9,7 en moyenne ; celui de l'échantillon à +9,6. Le plus grand écart est Boucles d'oreilles 2 : 96 % de l'échantillon portent Boucles d'oreilles de Kromede enragée.
L'échantillon : 100 personnages Gladiateur à 150k-200k de puissance de combat
| Emplacement | MonkeyDiff porte | Part de l'échantillon | Le plus porté dans l'échantillon | Enchantement |
|---|---|---|---|---|
| Main droite | 57 % | Même objet | +15moy. +15,0 | |
| Main gauche | 2 % | +14moy. +14,7 | ||
| Casque | 98 % | Même objet | +11moy. +11,9 | |
| Épaulettes | 96 % | Même objet | +11moy. +12,0 | |
| Torse | 99 % | Même objet | +11moy. +12,2 | |
| Jambes | 97 % | Même objet | +11moy. +11,5 | |
| Gants | 100 % | Même objet | +11moy. +12,4 | |
| Chaussures | 99 % | Même objet | +10moy. +11,8 | |
| Collier | 96 % | Même objet | +15moy. +12,9 | |
| Boucles d'oreilles 1 | 93 % | Même objet | +15moy. +12,8 | |
| Boucles d'oreilles 2 | 0 % | +15moy. +12,7 | ||
| Anneau 1 | 89 % | Même objet | +15moy. +13,1 | |
| Anneau 2 | 91 % | Même objet | +15moy. +13,0 | |
| Bracelet 1 | 15 % | +10moy. +11,4 | ||
| Bracelet 2 | 28 % | +10moy. +10,4 | ||
| Ceinture | 100 % | Même objet | +2moy. +7,0 | |
| Cape | 98 % | Même objet | +11moy. +11,9 | |
| Amulette | 97 % | Même objet | +10moy. +7,9 | |
| Rune 1 | 100 % | Même objet | +3moy. +3,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Même objet | +3moy. +3,6 | |
| Arcanes 1 | 89 % | Même objet | +5moy. +4,1 | |
| Arcanes 2 | 64 % | Même objet | +5moy. +4,2 | |
| Arcanes 3 | 46 % | +5moy. +3,8 | ||
| Arcanes 4 | 75 % | Même objet | +5moy. +3,2 | |
| Arcanes 5 | 67 % | Même objet | +5moy. +3,5 |
La colonne enchantement place le niveau de ce personnage à côté de la moyenne de l'échantillon pour l'emplacement. L'échantillon est relu toutes les heures.