Livre das Amarras da Raça
Tameri
Lv.45 Espiritualista
Elyos · Tsenka · Europa
Poder de Combate156.860
Nível de Item2.623
- em todo o mundo
- #99.762 em Europa
- #335 em Tsenka
em todo o mundo
#7.433 em Europa
#17 em Tsenka
Verificando mudanças na NC…

Tameri usa o item mais usado da amostra em 18 de 25 slots. O equipamento está encantado em +7,4 em média; o da amostra em +9,6. A maior diferença é Pernas: 94% da amostra usam Grevas de Nuakum.
A amostra: 100 personagens da classe Espiritualista com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | Tameri usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 7% | +15média +14,9 | ||
| Mão Esquerda | 86% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Elmo | 95% | Mesmo item | +10média +12,2 | |
| Espaldeiras | 97% | Mesmo item | +10média +11,8 | |
| Torso | 94% | Mesmo item | +10média +12,2 | |
| Pernas | 3% | +10média +11,9 | ||
| Luvas | 96% | Mesmo item | +10média +12,4 | |
| Botas | 93% | Mesmo item | +10média +12,0 | |
| Colar | 92% | Mesmo item | +10média +12,8 | |
| Brinco 1 | 91% | Mesmo item | +10média +12,5 | |
| Brinco 2 | 92% | Mesmo item | +10média +12,5 | |
| Anel 1 | 88% | Mesmo item | +10média +13,1 | |
| Anel 2 | 86% | Mesmo item | +10média +13,1 | |
| Bracelete 1 | 70% | Mesmo item | +10média +10,9 | |
| Bracelete 2 | 25% | +10média +10,3 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +0média +6,9 | |
| Capa | 97% | Mesmo item | +10média +11,7 | |
| Amuleto | 97% | Mesmo item | +0média +7,8 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +3,8 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +3média +3,6 | |
| Arcana 1 | 14% | +2média +3,7 | ||
| Arcana 2 | 29% | +4média +4,0 | ||
| Arcana 3 | 67% | Mesmo item | +3média +3,6 | |
| Arcana 4 | 23% | +1média +3,3 | ||
| Arcana 5 | 46% | +0média +3,2 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.