Pisando em Asas Brancas
Wraith
Lv.45 Encantador
Asmodiano · Odar · Europa
Poder de Combate213.970
Nível de Item3.222
- em todo o mundo
- #15.969 em Europa
- #207 em Odar
em todo o mundo
#2.128 em Europa
#29 em Odar
Verificando mudanças na NC…

Wraith usa o item mais usado da amostra em 17 de 25 slots. O equipamento está encantado em +11,0 em média; o da amostra em +11,0. A maior diferença é Pernas: 89% da amostra usam Grevas de Nuakum.
A amostra: 100 personagens da classe Encantador com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | Wraith usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 20% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 44% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Elmo | 89% | Mesmo item | +15média +13,8 | |
| Espaldeiras | 91% | Mesmo item | +15média +14,0 | |
| Torso | 95% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Pernas | 1% | +15média +14,2 | ||
| Luvas | 94% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Botas | 92% | Mesmo item | +15média +14,0 | |
| Colar | 54% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Brinco 1 | 6% | +15média +14,7 | ||
| Brinco 2 | 1% | +15média +14,6 | ||
| Anel 1 | 11% | +15média +14,9 | ||
| Anel 2 | 38% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Bracelete 1 | 70% | Mesmo item | +13média +12,7 | |
| Bracelete 2 | 29% | +10média +12,2 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +7,4 | |
| Capa | 88% | Mesmo item | +15média +14,1 | |
| Amuleto | 12% | +0média +7,7 | ||
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +4,8 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +4,8 | |
| Arcana 1 | 94% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 2 | 24% | +5média +5,0 | ||
| Arcana 3 | 62% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Arcana 4 | 90% | Mesmo item | +5média +4,6 | |
| Arcana 5 | 52% | Mesmo item | +5média +4,7 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.