Resplendor Dourado
Meta
Lv.45 Clérigo
Asmodiano · Nemon · Europa
Legião FR
Poder de Combate160.428
Nível de Item2.754
- em todo o mundo
- #93.404 em Europa
- #2.062 em Nemon
em todo o mundo
#14.496 em Europa
#308 em Nemon
Verificando mudanças na NC…

Meta usa o item mais usado da amostra em 21 de 25 slots. O equipamento está encantado em +8,0 em média; o da amostra em +9,7. A maior diferença é Brinco 2: 93% da amostra usam Brinco de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Clérigo com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | Meta usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 1% | +15média +14,8 | ||
| Mão Esquerda | 80% | Mesmo item | +15média +14,6 | |
| Elmo | 98% | Mesmo item | +10média +12,2 | |
| Espaldeiras | 96% | Mesmo item | +10média +12,1 | |
| Torso | 97% | Mesmo item | +10média +12,5 | |
| Pernas | 94% | Mesmo item | +10média +12,5 | |
| Luvas | 100% | Mesmo item | +10média +12,9 | |
| Botas | 100% | Mesmo item | +10média +12,5 | |
| Colar | 94% | Mesmo item | +10média +13,1 | |
| Brinco 1 | 95% | Mesmo item | +10média +12,2 | |
| Brinco 2 | 2% | +10média +12,3 | ||
| Anel 1 | 3% | +10média +13,0 | ||
| Anel 2 | 85% | Mesmo item | +10média +13,0 | |
| Bracelete 1 | 73% | Mesmo item | +10média +11,3 | |
| Bracelete 2 | 48% | Mesmo item | +10média +10,3 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +1média +6,8 | |
| Capa | 97% | Mesmo item | +10média +12,0 | |
| Amuleto | 97% | Mesmo item | +3média +7,3 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +3,7 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +3média +3,6 | |
| Arcana 1 | 91% | Mesmo item | +4média +4,1 | |
| Arcana 2 | 72% | Mesmo item | +4média +4,4 | |
| Arcana 3 | 66% | Mesmo item | +4média +3,7 | |
| Arcana 4 | 34% | +3média +3,2 | ||
| Arcana 5 | 61% | Mesmo item | +4média +3,4 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.