Kit
Lv.45 Encantador
Asmodiano · Nemon · Europa
Legião Adequate
Poder de Combate196.832
Nível de Item2.871
- em todo o mundo
- #36.852 em Europa
- #823 em Nemon
em todo o mundo
#5.185 em Europa
#117 em Nemon
Verificando mudanças na NC…

Kit usa o item mais usado da amostra em 21 de 25 slots. O equipamento está encantado em +8,4 em média; o da amostra em +9,5. A maior diferença é Anel 2: 91% da amostra usam Anel de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Encantador com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | Kit usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 9% | +15média +14,9 | ||
| Mão Esquerda | 86% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Elmo | 99% | Mesmo item | +10média +12,3 | |
| Espaldeiras | 99% | Mesmo item | +10média +12,1 | |
| Torso | 98% | Mesmo item | +10média +12,0 | |
| Pernas | 97% | Mesmo item | +10média +11,8 | |
| Luvas | 97% | Mesmo item | +10média +11,9 | |
| Botas | 100% | Mesmo item | +10média +12,0 | |
| Colar | 98% | Mesmo item | +10média +13,0 | |
| Brinco 1 | 95% | Mesmo item | +10média +12,5 | |
| Brinco 2 | 94% | Mesmo item | +10média +12,5 | |
| Anel 1 | 0% | +13média +13,0 | ||
| Anel 2 | 1% | +14média +12,8 | ||
| Bracelete 1 | 81% | Mesmo item | +10média +11,0 | |
| Bracelete 2 | 45% | Mesmo item | +10média +10,0 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +0média +6,6 | |
| Capa | 97% | Mesmo item | +12média +11,8 | |
| Amuleto | 97% | Mesmo item | +10média +7,3 | |
| Runa 1 | 99% | Mesmo item | +2média +3,7 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +2média +3,6 | |
| Arcana 1 | 90% | Mesmo item | +2média +4,1 | |
| Arcana 2 | 20% | +5média +4,5 | ||
| Arcana 3 | 65% | Mesmo item | +5média +3,5 | |
| Arcana 4 | 72% | Mesmo item | +3média +3,2 | |
| Arcana 5 | 55% | Mesmo item | +2média +3,4 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.