IsInitial
Lv.45 Gladiador
Asmodiano · Kromede · Europa
Poder de Combate200.319
Nível de Item2.850
- em todo o mundo
- #32.313 em Europa
- #532 em Kromede
em todo o mundo
#4.562 em Europa
#72 em Kromede
Verificando mudanças na NC…

IsInitial usa o item mais usado da amostra em 18 de 25 slots. O equipamento está encantado em +10,8 em média; o da amostra em +11,1. A maior diferença é Arcana 2: 74% da amostra usam Manuscrito do Vigor.
A amostra: 100 personagens da classe Gladiador com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | IsInitial usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 1% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 0% | +15média +15,0 | ||
| Elmo | 90% | Mesmo item | +15média +13,9 | |
| Espaldeiras | 90% | Mesmo item | +15média +14,1 | |
| Torso | 88% | Mesmo item | +15média +14,1 | |
| Pernas | 91% | Mesmo item | +15média +14,0 | |
| Luvas | 89% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Botas | 90% | Mesmo item | +15média +14,1 | |
| Colar | 59% | Mesmo item | +12média +14,9 | |
| Brinco 1 | 72% | Mesmo item | +15média +14,6 | |
| Brinco 2 | 71% | Mesmo item | +15média +14,6 | |
| Anel 1 | 0% | +12média +14,9 | ||
| Anel 2 | 0% | +15média +14,9 | ||
| Bracelete 1 | 9% | +10média +12,7 | ||
| Bracelete 2 | 23% | +12média +11,4 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +8,5 | |
| Capa | 86% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Amuleto | 89% | Mesmo item | +10média +8,0 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +4,8 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +4,7 | |
| Arcana 1 | 94% | Mesmo item | +3média +4,8 | |
| Arcana 2 | 26% | +3média +4,9 | ||
| Arcana 3 | 57% | Mesmo item | +3média +4,9 | |
| Arcana 4 | 92% | Mesmo item | +4média +4,6 | |
| Arcana 5 | 77% | Mesmo item | +3média +4,7 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.