Supdiff
Lv.45 Clérigo
Elyos · Kasaka · Europa
Legião SkyBladesUA
Poder de Combate208.084
Nível de Item3.116
- em todo o mundo
- #22.180 em Europa
- #54 em Kasaka
em todo o mundo
#2.896 em Europa
#8 em Kasaka
Verificando mudanças na NC…

Supdiff usa o item mais usado da amostra em 22 de 25 slots. O equipamento está encantado em +10,6 em média; o da amostra em +11,1. A maior diferença é Mão Esquerda: 46% da amostra usam Guarda-braço de Nuakum.
A amostra: 100 personagens da classe Clérigo com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | Supdiff usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 30% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 10% | +15média +15,0 | ||
| Elmo | 87% | Mesmo item | +11média +14,3 | |
| Espaldeiras | 93% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Torso | 91% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Pernas | 94% | Mesmo item | +15média +14,4 | |
| Luvas | 92% | Mesmo item | +15média +14,4 | |
| Botas | 90% | Mesmo item | +11média +14,2 | |
| Colar | 72% | Mesmo item | +14média +14,9 | |
| Brinco 1 | 78% | Mesmo item | +11média +14,7 | |
| Brinco 2 | 71% | Mesmo item | +11média +14,8 | |
| Anel 1 | 15% | +14média +14,8 | ||
| Anel 2 | 49% | Mesmo item | +13média +14,8 | |
| Bracelete 1 | 69% | Mesmo item | +13média +12,7 | |
| Bracelete 2 | 33% | Mesmo item | +13média +11,7 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +8,3 | |
| Capa | 88% | Mesmo item | +11média +14,4 | |
| Amuleto | 88% | Mesmo item | +10média +7,7 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +4,5 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +5média +4,5 | |
| Arcana 1 | 92% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Arcana 2 | 75% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 3 | 52% | Mesmo item | +5média +4,8 | |
| Arcana 4 | 96% | Mesmo item | +5média +4,6 | |
| Arcana 5 | 67% | Mesmo item | +5média +4,5 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.