Livre das Amarras da Raça
Minirobert
Lv.45 Assassino
Asmodiano · Fafnir · Europa
Poder de Combate176.198
Nível de Item2.748
- em todo o mundo
- #66.867 em Europa
- #955 em Fafnir
em todo o mundo
#6.343 em Europa
#101 em Fafnir
Verificando mudanças na NC…

Minirobert usa o item mais usado da amostra em 22 de 25 slots. O equipamento está encantado em +9,4 em média; o da amostra em +9,6. A maior diferença é Mão Esquerda: 82% da amostra usam Guarda-braço de Nuakum.
A amostra: 100 personagens da classe Assassino com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | Minirobert usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 14% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 1% | +15média +14,8 | ||
| Elmo | 98% | Mesmo item | +10média +12,2 | |
| Espaldeiras | 95% | Mesmo item | +10média +12,1 | |
| Torso | 95% | Mesmo item | +10média +12,1 | |
| Pernas | 96% | Mesmo item | +10média +11,6 | |
| Luvas | 96% | Mesmo item | +10média +12,3 | |
| Botas | 99% | Mesmo item | +10média +12,1 | |
| Colar | 95% | Mesmo item | +14média +13,0 | |
| Brinco 1 | 95% | Mesmo item | +14média +12,4 | |
| Brinco 2 | 94% | Mesmo item | +14média +12,5 | |
| Anel 1 | 91% | Mesmo item | +15média +13,3 | |
| Anel 2 | 92% | Mesmo item | +15média +13,1 | |
| Bracelete 1 | 81% | Mesmo item | +10média +11,5 | |
| Bracelete 2 | 54% | Mesmo item | +10média +10,0 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +3média +6,8 | |
| Capa | 97% | Mesmo item | +10média +11,6 | |
| Amuleto | 97% | Mesmo item | +10média +7,9 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +5média +3,8 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +5média +3,7 | |
| Arcana 1 | 88% | Mesmo item | +5média +4,0 | |
| Arcana 2 | 78% | Mesmo item | +5média +4,2 | |
| Arcana 3 | 71% | Mesmo item | +4média +3,4 | |
| Arcana 4 | 68% | Mesmo item | +3média +3,1 | |
| Arcana 5 | 29% | +2média +3,5 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.