Caiu de Novo
Perfect
Lv.45 Mago
Asmodiano · Baba · Europa
Legião GODFATHER
Poder de Combate136.224
Nível de Item2.681
- em todo o mundo
- #142.586 em Europa
- #3.641 em Baba
em todo o mundo
#15.966 em Europa
#465 em Baba
Verificando mudanças na NC…

Perfect usa o item mais usado da amostra em 20 de 25 slots. O equipamento está encantado em +10,0 em média; o da amostra em +7,4. A maior diferença é Anel 1: 61% da amostra usam Anel de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Mago com 100k-150k de Poder de Combate
| Slot | Perfect usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 1% | +15média +13,3 | ||
| Mão Esquerda | 43% | Mesmo item | +15média +11,9 | |
| Elmo | 56% | Mesmo item | +15média +9,9 | |
| Espaldeiras | 60% | Mesmo item | +13média +10,0 | |
| Torso | 60% | Mesmo item | +14média +10,1 | |
| Pernas | 55% | Mesmo item | +13média +10,0 | |
| Luvas | 59% | Mesmo item | +13média +9,7 | |
| Botas | 56% | Mesmo item | +13média +9,7 | |
| Colar | 69% | Mesmo item | +13média +10,3 | |
| Brinco 1 | 65% | Mesmo item | +13média +9,8 | |
| Brinco 2 | 63% | Mesmo item | +15média +9,7 | |
| Anel 1 | 31% | +15média +10,4 | ||
| Anel 2 | 64% | Mesmo item | +15média +10,1 | |
| Bracelete 1 | 81% | Mesmo item | +15média +10,0 | |
| Bracelete 2 | 48% | Mesmo item | +10média +9,2 | |
| Cinto | 95% | Mesmo item | +10média +4,3 | |
| Capa | 58% | Mesmo item | +13média +9,9 | |
| Amuleto | 99% | Mesmo item | +10média +4,5 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +3,0 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +3média +2,9 | |
| Arcana 1 | 53% | Mesmo item | +3média +1,9 | |
| Arcana 2 | 15% | +0média +2,2 | ||
| Arcana 3 | 11% | +0média +1,2 | ||
| Arcana 4 | 18% | +0média +1,0 | ||
| Arcana 5 | 37% | Mesmo item | +0média +1,2 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.