Proberto
Lv.45 Templário
Elyos · Ariel · Europa
Legião Cozonaci
Poder de Combate199.300
Nível de Item3.093
- em todo o mundo
- #33.733 em Europa
- #360 em Ariel
em todo o mundo
#3.444 em Europa
#39 em Ariel
Verificando mudanças na NC…

Proberto usa o item mais usado da amostra em 24 de 25 slots. O equipamento está encantado em +11,3 em média; o da amostra em +9,6. A maior diferença é Bracelete 2: 49% da amostra usam Bracelete do Libertador.
A amostra: 100 personagens da classe Templário com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | Proberto usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 52% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Mão Esquerda | 88% | Mesmo item | +15média +14,6 | |
| Elmo | 96% | Mesmo item | +15média +12,3 | |
| Espaldeiras | 99% | Mesmo item | +15média +12,1 | |
| Torso | 99% | Mesmo item | +15média +12,2 | |
| Pernas | 100% | Mesmo item | +15média +12,2 | |
| Luvas | 98% | Mesmo item | +15média +12,4 | |
| Botas | 96% | Mesmo item | +15média +12,0 | |
| Colar | 94% | Mesmo item | +15média +13,0 | |
| Brinco 1 | 98% | Mesmo item | +15média +12,4 | |
| Brinco 2 | 95% | Mesmo item | +15média +12,5 | |
| Anel 1 | 91% | Mesmo item | +15média +12,9 | |
| Anel 2 | 93% | Mesmo item | +15média +12,8 | |
| Bracelete 1 | 78% | Mesmo item | +15média +11,3 | |
| Bracelete 2 | 27% | +10média +10,2 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +7,6 | |
| Capa | 100% | Mesmo item | +15média +12,2 | |
| Amuleto | 94% | Mesmo item | +10média +7,6 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +3,6 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +3,5 | |
| Arcana 1 | 90% | Mesmo item | +3média +4,1 | |
| Arcana 2 | 70% | Mesmo item | +5média +4,3 | |
| Arcana 3 | 55% | Mesmo item | +5média +3,5 | |
| Arcana 4 | 64% | Mesmo item | +4média +3,3 | |
| Arcana 5 | 60% | Mesmo item | +2média +3,0 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.