Compulsive
Lv.45 Encantador
Elyos · Ariel · Europa
Legião PvEww
Poder de Combate202.970
Nível de Item3.055
- em todo o mundo
- #28.557 em Europa
- #293 em Ariel
em todo o mundo
#3.958 em Europa
#43 em Ariel
Verificando mudanças na NC…

Compulsive usa o item mais usado da amostra em 20 de 25 slots. O equipamento está encantado em +10,0 em média; o da amostra em +11,0. A maior diferença é Arcana 4: 90% da amostra usam Sino da Mana.
A amostra: 100 personagens da classe Encantador com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | Compulsive usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 20% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 44% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Elmo | 89% | Mesmo item | +13média +13,8 | |
| Espaldeiras | 91% | Mesmo item | +10média +14,0 | |
| Torso | 95% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Pernas | 89% | Mesmo item | +12média +14,2 | |
| Luvas | 94% | Mesmo item | +10média +14,2 | |
| Botas | 92% | Mesmo item | +12média +14,0 | |
| Colar | 54% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Brinco 1 | 59% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Brinco 2 | 72% | Mesmo item | +15média +14,6 | |
| Anel 1 | 41% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Anel 2 | 38% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Bracelete 1 | 5% | +10média +12,7 | ||
| Bracelete 2 | 21% | +10média +12,2 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +5média +7,4 | |
| Capa | 88% | Mesmo item | +13média +14,1 | |
| Amuleto | 85% | Mesmo item | +5média +7,7 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +4,8 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +4,8 | |
| Arcana 1 | 94% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 2 | 24% | +5média +5,0 | ||
| Arcana 3 | 62% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Arcana 4 | 10% | +4média +4,6 | ||
| Arcana 5 | 52% | Mesmo item | +4média +4,7 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.