Pysty
Lv.45 Arquero
Elyos · Nathara · Europa
Legión Skyforged
Poder de combate134.430
Nivel de objeto2442
- en todo el mundo
- #147.087 en Europa
- #714 en Nathara
en todo el mundo
#23.680 en Europa
#135 en Nathara
Buscando cambios en NC…

Pysty lleva el objeto más usado de la muestra en 10 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,0 de media; el de la muestra a +7,4. La mayor diferencia es Pieza superior: el 67 % de la muestra lleva Peto de Nuakum.
La muestra: 100 personajes de Arquero a 100k-150k de poder de combate
| Ranura | Pysty lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 56 % | El mismo objeto | +15media +13,0 | |
| Mano izquierda | 32 % | +15media +11,5 | ||
| Yelmo | 4 % | +11media +9,7 | ||
| Hombreras | 32 % | +11media +9,8 | ||
| Pieza superior | 24 % | +11media +9,6 | ||
| Pieza inferior | 30 % | +11media +9,6 | ||
| Guantes | 25 % | +11media +9,8 | ||
| Botas | 35 % | +13media +9,5 | ||
| Collar | 67 % | El mismo objeto | +15media +10,1 | |
| Pendientes 1 | 29 % | +11media +10,1 | ||
| Pendientes 2 | 75 % | El mismo objeto | +11media +10,3 | |
| Anillo 1 | 75 % | El mismo objeto | +11media +10,2 | |
| Anillo 2 | 65 % | El mismo objeto | +11media +10,0 | |
| Brazalete 1 | 72 % | El mismo objeto | +10media +9,8 | |
| Brazalete 2 | 29 % | +10media +9,6 | ||
| Cinturón | 98 % | El mismo objeto | +8media +3,8 | |
| Capa | 35 % | +11media +9,5 | ||
| Amuleto | 100 % | El mismo objeto | +10media +4,9 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +3media +3,3 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +3media +3,1 | |
| Arcana 1 | 11 % | +2media +1,9 | ||
| Arcana 2 | 13 % | +3media +1,9 | ||
| Arcana 3 | 14 % | +3media +1,7 | ||
| Arcana 4 | 13 % | +3media +1,2 | ||
| Arcana 5 | 6 % | +3media +1,4 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.