Habilidad excepcional
Memory
Lv.45 Cantor
Asmodiano · Munin · Europa
Legión SYNDICATE
Poder de combate199.954
Nivel de objeto3059
- en todo el mundo
- #32.932 en Europa
- #382 en Munin
en todo el mundo
#4613 en Europa
#44 en Munin
Buscando cambios en NC…

Memory lleva el objeto más usado de la muestra en 25 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +10,9 de media; el de la muestra a +9,5.
La muestra: 100 personajes de Cantor a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | Memory lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 71 % | El mismo objeto | +15media +14,9 | |
| Mano izquierda | 86 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Yelmo | 99 % | El mismo objeto | +13media +12,3 | |
| Hombreras | 99 % | El mismo objeto | +12media +12,1 | |
| Pieza superior | 98 % | El mismo objeto | +15media +12,0 | |
| Pieza inferior | 97 % | El mismo objeto | +12media +11,8 | |
| Guantes | 97 % | El mismo objeto | +14media +11,9 | |
| Botas | 100 % | El mismo objeto | +15media +12,0 | |
| Collar | 98 % | El mismo objeto | +15media +13,0 | |
| Pendientes 1 | 95 % | El mismo objeto | +15media +12,5 | |
| Pendientes 2 | 94 % | El mismo objeto | +15media +12,5 | |
| Anillo 1 | 89 % | El mismo objeto | +15media +13,0 | |
| Anillo 2 | 91 % | El mismo objeto | +15media +12,8 | |
| Brazalete 1 | 81 % | El mismo objeto | +12media +11,0 | |
| Brazalete 2 | 45 % | El mismo objeto | +10media +10,0 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +6,6 | |
| Capa | 97 % | El mismo objeto | +12media +11,8 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +10media +7,3 | |
| Runa 1 | 99 % | El mismo objeto | +5media +3,7 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +5media +3,6 | |
| Arcana 1 | 90 % | El mismo objeto | +5media +4,1 | |
| Arcana 2 | 76 % | El mismo objeto | +4media +4,5 | |
| Arcana 3 | 65 % | El mismo objeto | +4media +3,5 | |
| Arcana 4 | 72 % | El mismo objeto | +5media +3,2 | |
| Arcana 5 | 55 % | El mismo objeto | +5media +3,4 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.