Mit herausragendem Können
Memory
Lv.45 Kantor
Asmodier · Munin · Europa
Legion SYNDICATE
Kampfkraft199.954
Gegenstandsstufe3.059
- weltweit
- #32.933 in Europa
- #382 auf Munin
weltweit
#4.612 in Europa
#44 auf Munin
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Memory trägt in 25 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +10,9 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,5.
Die Stichprobe: 100 Kantor-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | Memory trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 71 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Linke Hand | 86 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Helm | 99 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,3 | |
| Schulterplatten | 99 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,1 | |
| Oberteil | 98 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,0 | |
| Hose | 97 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,8 | |
| Handschuhe | 97 % | Derselbe Gegenstand | +14Ø +11,9 | |
| Stiefel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,0 | |
| Halskette | 98 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,0 | |
| Ohrring 1 | 95 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,5 | |
| Ohrring 2 | 94 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,5 | |
| Ring 1 | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,0 | |
| Ring 2 | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,8 | |
| Armband 1 | 81 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,0 | |
| Armband 2 | 45 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,0 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +6,6 | |
| Umhang | 97 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,8 | |
| Amulett | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,3 | |
| Rune 1 | 99 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,6 | |
| Arkana 1 | 90 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,1 | |
| Arkana 2 | 76 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,5 | |
| Arkana 3 | 65 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,5 | |
| Arkana 4 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,2 | |
| Arkana 5 | 55 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,4 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.