RedKit
Lv.45 Espiritualista
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legión RestinPeace
Poder de combate200.081
Nivel de objeto3060
- en todo el mundo
- #32.732 en Europa
- #394 en Fafnir
en todo el mundo
#2278 en Europa
#24 en Fafnir
Buscando cambios en NC…

RedKit lleva el objeto más usado de la muestra en 18 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,6 de media; el de la muestra a +11,0. La mayor diferencia es Guantes: el 93 % de la muestra lleva Guantes de Nuakum.
La muestra: 100 personajes de Espiritualista a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | RedKit lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 7 % | +15media +15,0 | ||
| Mano izquierda | 7 % | +15media +15,0 | ||
| Yelmo | 88 % | El mismo objeto | +11media +14,1 | |
| Hombreras | 90 % | El mismo objeto | +10media +13,9 | |
| Pieza superior | 93 % | El mismo objeto | +12media +13,9 | |
| Pieza inferior | 92 % | El mismo objeto | +15media +13,7 | |
| Guantes | 1 % | +15media +14,0 | ||
| Botas | 92 % | El mismo objeto | +12media +13,9 | |
| Collar | 69 % | El mismo objeto | +10media +14,7 | |
| Pendientes 1 | 74 % | El mismo objeto | +11media +14,7 | |
| Pendientes 2 | 75 % | El mismo objeto | +11media +14,6 | |
| Anillo 1 | 15 % | +15media +14,9 | ||
| Anillo 2 | 40 % | El mismo objeto | +10media +14,9 | |
| Brazalete 1 | 64 % | El mismo objeto | +11media +12,9 | |
| Brazalete 2 | 29 % | El mismo objeto | +5media +11,6 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +8,3 | |
| Capa | 89 % | El mismo objeto | +11media +13,8 | |
| Amuleto | 91 % | El mismo objeto | +10media +8,4 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +4,9 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +4,7 | |
| Arcana 1 | 93 % | El mismo objeto | +5media +4,8 | |
| Arcana 2 | 19 % | +5media +5,0 | ||
| Arcana 3 | 56 % | El mismo objeto | +5media +4,8 | |
| Arcana 4 | 10 % | +5media +4,7 | ||
| Arcana 5 | 47 % | +4media +4,6 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.