RedKit
Lv.45 Beschwörer
Asmodier · Fafnir · Europa
Legion RestinPeace
Kampfkraft200.081
Gegenstandsstufe3.060
- weltweit
- #32.733 in Europa
- #394 auf Fafnir
weltweit
#2.278 in Europa
#24 auf Fafnir
Prüfe bei NC auf Änderungen…

RedKit trägt in 18 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +9,6 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,0. Die größte Lücke ist Handschuhe: 93 % der Stichprobe tragen Nuakums Handschuhe.
Die Stichprobe: 100 Beschwörer-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | RedKit trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 7 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 7 % | +15Ø +15,0 | ||
| Helm | 88 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +14,1 | |
| Schulterplatten | 90 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +13,9 | |
| Oberteil | 93 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +13,9 | |
| Hose | 92 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,7 | |
| Handschuhe | 1 % | +15Ø +14,0 | ||
| Stiefel | 92 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +13,9 | |
| Halskette | 69 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +14,7 | |
| Ohrring 1 | 74 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +14,7 | |
| Ohrring 2 | 75 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +14,6 | |
| Ring 1 | 15 % | +15Ø +14,9 | ||
| Ring 2 | 40 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +14,9 | |
| Armband 1 | 64 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +12,9 | |
| Armband 2 | 29 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +11,6 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,3 | |
| Umhang | 89 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +13,8 | |
| Amulett | 91 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,4 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,9 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,7 | |
| Arkana 1 | 93 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,8 | |
| Arkana 2 | 19 % | +5Ø +5,0 | ||
| Arkana 3 | 56 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,8 | |
| Arkana 4 | 10 % | +5Ø +4,7 | ||
| Arkana 5 | 47 % | +4Ø +4,6 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.