Wochenendlandwirt
code02
Lv.45 Beschwörer
Elyos · Nania · Asien
Legion Everlight
Kampfkraft141.841
Gegenstandsstufe2.597
- weltweit
- #74.339 in Asien
- #2.036 auf Nania
weltweit
#6.295 in Asien
#135 auf Nania
Prüfe bei NC auf Änderungen…

code02 trägt in 17 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +7,5 verzaubert; die der Stichprobe auf +7,1. Die größte Lücke ist Armband 1: 66 % der Stichprobe tragen Aszensusarmband.
Die Stichprobe: 100 Beschwörer-Charaktere bei 100k-150k Kampfkraft
| Platz | code02 trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 36 % | +12Ø +13,2 | ||
| Linke Hand | 35 % | +10Ø +12,2 | ||
| Helm | 64 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,0 | |
| Schulterplatten | 62 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,9 | |
| Oberteil | 32 % | +10Ø +9,3 | ||
| Hose | 40 % | +10Ø +9,1 | ||
| Handschuhe | 63 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +9,0 | |
| Stiefel | 61 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,9 | |
| Halskette | 73 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,6 | |
| Ohrring 1 | 67 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,4 | |
| Ohrring 2 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,6 | |
| Ring 1 | 64 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,9 | |
| Ring 2 | 73 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,7 | |
| Armband 1 | 15 % | +10Ø +9,7 | ||
| Armband 2 | 34 % | +10Ø +9,7 | ||
| Gürtel | 96 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +3,2 | |
| Umhang | 62 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,9 | |
| Amulett | 99 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +4,0 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +2,9 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +2,9 | |
| Arkana 1 | 45 % | Derselbe Gegenstand | +1Ø +1,6 | |
| Arkana 2 | 10 % | +0Ø +1,9 | ||
| Arkana 3 | 21 % | Derselbe Gegenstand | +0Ø +1,6 | |
| Arkana 4 | 20 % | +0Ø +1,2 | ||
| Arkana 5 | 22 % | Derselbe Gegenstand | +0Ø +1,2 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.