Legiões

Ásia, por poder. 15.124 legiões. As 1.000 primeiras são listadas.

A NC não publica nenhuma lista de legiões. O Siel monta uma a partir do nome de legião que cada perfil de personagem traz: uma legião é esse nome em um servidor, e seus membros são os personagens que o Siel leu com esse nome. O poder classifica uma legião pelo seu núcleo, os 30 membros mais fortes, e não pelo seu tamanho.

Servidor
  1. 1镇南会124 membros · Israphel · Ásia124▼ 2274.266▲ 1.5153.694▲ 7+12.169
  2. 2Szymon112 membros · Siel · Ásia112271.969▲ 33.681+10.729
  3. 3莽夫兄弟会128 membros · Nezekan · Ásia128▲ 1266.173▲ 4.0293.534▲ 30+16.190
  4. 4素质极差125 membros · Israphel · Ásia125▲ 1262.531▲ 2.3683.569▲ 11+11.998
  5. 5TheOne122 membros · Triniel · Ásia122▼ 1259.719▲ 1.8203.540▲ 13+11.481
  6. 6▲ 1Sausage118 membros · Triniel · Ásia118▼ 4255.756▲ 783.497▲ 13+10.189
  7. 7▼ 1FamilyMart127 membros · Zikel · Ásia127▼ 1255.579▼ 1.5743.480▼ 5+11.302
  8. 8猫窝125 membros · Israphel · Ásia125▼ 3255.046▲ 3.4183.462▲ 33+12.505
  9. 9FrogTroops124 membros · Yustiel · Ásia124252.886▲ 1.9383.454▲ 14+12.389
  10. 10枕川120 membros · Nezekan · Ásia120▲ 4252.666▲ 2.0263.461▲ 6+14.594
  11. 11KCG97 membros · Siel · Ásia97▼ 2250.410▲ 6623.426▲ 8+11.276
  12. 12▲ 1Mirror119 membros · Siel · Ásia119249.899▲ 3.7013.442▲ 13+13.984
  13. 13▼ 1GoodStudy127 membros · Triniel · Ásia127▲ 1249.428▲ 6943.467▲ 17+10.183
  14. 14▲ 3ぬこまる伝説110 membros · Israphel · Ásia110▲ 2248.730▲ 4.3813.454▲ 19+9.845
  15. 15▼ 1Dynasty124 membros · Ariel · Ásia124▲ 2247.510▲ 1.3363.464▲ 5+10.386
  16. 16▼ 1BATHALA118 membros · Israphel · Ásia118▼ 1246.927▲ 1.0583.388▲ 3+11.933
  17. 17▲ 3MFIA125 membros · Vaizel · Ásia125▼ 1244.990▲ 1.6193.441▲ 14+11.779
  18. 18落霞125 membros · Zikel · Ásia125▼ 3244.626▲ 6623.395▲ 8+13.967
  19. 19chuchu73 membros · Israphel · Ásia73244.357▲ 7083.454▲ 14+11.013
  20. 20▼ 4Grandis121 membros · Nezekan · Ásia121▼ 2242.939▼ 1.5083.373▲ 1+12.453
  21. 21▲ 1Kopitiam108 membros · Siel · Ásia108▼ 1242.822▲ 1.0313.345▲ 6+11.069
  22. 22▼ 1DarkGamers115 membros · Marchutan · Ásia115242.366▼ 2063.409▲ 5+9.592
  23. 23▲ 2FamiIyMart127 membros · Zikel · Ásia127▲ 1242.271▲ 2.1043.365▲ 14+13.770
  24. 24▼ 1LockIn124 membros · Siel · Ásia124▼ 4241.514▲ 393.356▲ 11+13.533
  25. 25▲ 2Xenoverse98 membros · Siel · Ásia98▲ 3240.176▲ 2.4063.416▲ 13+11.971
  26. 26▼ 2桃之夭夭126 membros · Siel · Ásia126▲ 3239.934▼ 4553.375▲ 7+11.932
  27. 27▼ 1放奇专用88 membros · Israphel · Ásia88▼ 19239.824▼ 273.316▼ 19+10.100
  28. 28▲ 8VNzHoangKim124 membros · Siel · Ásia124▲ 14239.798▲ 5.5143.360▲ 55+12.710
  29. 29▼ 1한국127 membros · Ariel · Ásia127▲ 1237.964▲ 1.0843.394▲ 11+12.065
  30. 30▲ 3PVP85 membros · Lumiel · Ásia85▼ 3236.965▲ 2.3813.384▲ 24+12.059
  31. 31▼ 2莽夫兄弟会2125 membros · Nezekan · Ásia125▲ 1236.885▲ 6583.327▼ 1+14.125
  32. 32▲ 2Anonymous124 membros · Ariel · Ásia124▲ 1235.699▲ 1.1473.365▲ 10+11.182
  33. 33▲ 5ON126 membros · Fregion · Ásia126▲ 3235.623▲ 1.8483.287▲ 15+13.166
  34. 34▲ 1BOSS83 membros · Triniel · Ásia83235.620▲ 1.1703.355▲ 5+9.858
  35. 35▼ 4Somnus107 membros · Kaisinel · Ásia107▲ 1235.518▲ 3113.294▲ 5+12.450
  36. 36▲ 5魚群一つ128 membros · Ariel · Ásia128235.248▲ 2.0773.293▲ 11+10.294
  37. 37▲ 3PANTEQ73 membros · Siel · Ásia73▼ 1234.846▲ 1.6333.275▲ 4+11.389
  38. 38▼ 1OuroboroS127 membros · Nezekan · Ásia127234.690▲ 5513.300▲ 9+13.245
  39. 39▼ 9PoseidonX3122 membros · Yustiel · Ásia122▼ 4234.398▼ 9403.318▼ 9+11.969
  40. 40▲ 4やすを海賊団49 membros · Lumiel · Ásia49▲ 3233.760▲ 1.9633.298▲ 17+10.537
  41. 41▲ 1碎凌霄110 membros · Israphel · Ásia110233.225▲ 6833.371▲ 6+11.275
  42. 42▼ 3魚群二つ126 membros · Ariel · Ásia126232.554▼ 9203.282▲ 3+10.913
  43. 43▼ 11名人堂101 membros · Zikel · Ásia101▼ 7232.225▼ 2.5863.314▼ 19+12.109
  44. 44▲ 1镇南會111 membros · Israphel · Ásia111▲ 6232.087▲ 1.1743.317▲ 7+12.099
  45. 45▼ 2DEN45 membros · Siel · Ásia45231.978▼ 1203.351▲ 8+12.580
  46. 46▲ 2Ulululululu127 membros · Siel · Ásia127▼ 1231.611▲ 2.0423.272▲ 10+10.669
  47. 47▲ 4한국109 membros · Lumiel · Ásia109▲ 1231.348▲ 2.1613.320▲ 2+9.086
  48. 48▼ 1ECL108 membros · Hadala · Ásia108▲ 2231.020▲ 1.2683.253▲ 10+15.324
  49. 49▲ 3DarkHands120 membros · Marchutan · Ásia120▼ 1230.617▲ 2.0643.266▲ 6+12.381
  50. 50▲ 3かなえ王国103 membros · Yustiel · Ásia103▼ 1230.314▲ 1.8123.296▼ 2+8.535

O poder de uma legião é o Poder de Combate médio dos seus 30 membros mais fortes lidos pelo Siel; uma legião com menos conta o resto como 0, então nem o tamanho nem os personagens secundários decidem a posição. Calculado a cada hora a partir dos personagens que o Siel viu: a NC não publica os membros das legiões.

Ranking de legiões de Aion 2: Ásia, por poder - Siel