Blue
Lv.45 Encantador
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legião Eternal
Poder de Combate96.179
Nível de Item2.116
- em todo o mundo
- #312.769 em Europa
- #5.409 em Fafnir
em todo o mundo
#56.131 em Europa
#903 em Fafnir
Verificando mudanças na NC…

Blue usa o item mais usado da amostra em 16 de 25 slots. O equipamento está encantado em +7,1 em média; o da amostra em +4,3. A maior diferença é Mão Esquerda: 69% da amostra usam Guarda-braço da Alma Forjada.
A amostra: 100 personagens da classe Encantador com 50k-100k de Poder de Combate
| Slot | Blue usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 24% | +10média +9,4 | ||
| Mão Esquerda | 11% | +5média +8,4 | ||
| Elmo | 33% | Mesmo item | +10média +5,7 | |
| Espaldeiras | 13% | +10média +5,2 | ||
| Torso | 40% | Mesmo item | +10média +5,6 | |
| Pernas | 19% | +10média +5,1 | ||
| Luvas | 34% | Mesmo item | +10média +5,0 | |
| Botas | 0% | +10média +4,8 | ||
| Colar | 31% | Mesmo item | +10média +5,9 | |
| Brinco 1 | 39% | Mesmo item | +10média +5,9 | |
| Brinco 2 | 31% | Mesmo item | +10média +5,4 | |
| Anel 1 | 36% | Mesmo item | +10média +5,8 | |
| Anel 2 | 28% | Mesmo item | +10média +5,5 | |
| Bracelete 1 | 77% | Mesmo item | +10média +7,6 | |
| Bracelete 2 | 40% | Mesmo item | +10média +6,3 | |
| Cinto | 54% | Mesmo item | +3média +1,9 | |
| Capa | 18% | +14média +4,9 | ||
| Amuleto | 73% | Mesmo item | +3média +2,0 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +2média +2,1 | |
| Runa 2 | 97% | Mesmo item | +3média +2,0 | |
| Arcana 1 | 4% | +0média +0,8 | ||
| Arcana 2 | 7% | +2média +0,8 | ||
| Arcana 3 | 6% | +2média +0,4 | ||
| Arcana 4 | 10% | Mesmo item | +3média +0,4 | |
| Arcana 5 | 9% | Mesmo item | +0média +0,6 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.