レギオン

ヨーロッパ, 戦力順. 42,250レギオン。 上位1,000を表示。

NCはレギオンの一覧を公開していません。Sielは各キャラクターのプロフィールに記載されたレギオン名から一覧を作成しています。レギオンとは1つのサーバー上のその名前のことで、メンバーはその名前でSielが読み込んだキャラクターです。戦力は人数ではなく、中核となる上位30人のメンバーでレギオンを評価します。

サーバー
  1. 1Failureメンバー127人 · Israphel · ヨーロッパ127272,485▲ 1,0383,552▲ 14+8,994
  2. 2ALTF4メンバー122人 · Zikel · ヨーロッパ122▼ 3267,806▲ 3293,575▲ 5+10,172
  3. 3通通200メンバー127人 · Israphel · ヨーロッパ127262,800▲ 2683,534▲ 6+11,785
  4. 4MANDURIメンバー119人 · Kaisinel · ヨーロッパ119▲ 2260,150▲ 2153,501▲ 5+7,792
  5. 5Voidメンバー77人 · Siel · ヨーロッパ77▲ 2256,753▲ 3673,419▲ 8+15,256
  6. 6▲ 1Gloryメンバー78人 · Azphel · ヨーロッパ78▲ 3255,288▲ 2,4243,379▲ 15+10,328
  7. 7▼ 1Checkmateメンバー126人 · Bakarma · ヨーロッパ126252,947▼ 133,455▲ 11+14,753
  8. 8USRメンバー90人 · Azphel · ヨーロッパ90▲ 1252,718▲ 1,8983,389▲ 4+9,541
  9. 9IDCメンバー126人 · Nezekan · ヨーロッパ126▼ 2252,217▲ 1,6503,397▲ 6+12,193
  10. 10STメンバー126人 · Triniel · ヨーロッパ126▲ 1252,022▲ 3,0403,471▲ 30+9,531
  11. 11龍メンバー66人 · Marchutan · ヨーロッパ66249,290▲ 2,1703,375▲ 7+9,983
  12. 12Foreignersメンバー80人 · Triniel · ヨーロッパ80247,071▲ 7823,402▲ 1+9,178
  13. 13PеntHouseメンバー125人 · Kaisinel · ヨーロッパ125▼ 3246,407▲ 1993,388▼ 6+11,352
  14. 14▲ 1Auraメンバー88人 · Tahavatha · ヨーロッパ88▲ 2246,260▲ 1,7323,354▲ 9+13,870
  15. 15▲ 3NOXISメンバー99人 · Ludra · ヨーロッパ99▲ 2245,963▲ 2,2603,393▲ 14+9,982
  16. 16▼ 2BLATOSPHERAメンバー99人 · Israphel · ヨーロッパ99245,918▲ 1,1933,414▲ 9+10,425
  17. 17▲ 2Хрюшкиメンバー32人 · Kaisinel · ヨーロッパ32245,067▲ 1,5893,365▲ 7+11,472
  18. 18▼ 1Nocturnеメンバー122人 · Lumiel · ヨーロッパ122▲ 1245,063▲ 1,0213,404▲ 7+10,579
  19. 19▲ 1Sensationalメンバー119人 · Zemurru · ヨーロッパ119▼ 4244,798▲ 1,3933,325▲ 9+12,917
  20. 20▼ 4Alliance11メンバー86人 · Vaizel · ヨーロッパ86244,544▲ 983,403▲ 4+10,437
  21. 21Asylumメンバー63人 · Siel · ヨーロッパ63▲ 1242,978▲ 7173,393▲ 4+10,642
  22. 22TTFAllianceメンバー126人 · Zikel · ヨーロッパ126▲ 2241,423▲ 1,5353,332▲ 8+9,375
  23. 23▲ 1GREEDメンバー118人 · Ludra · ヨーロッパ118▲ 1239,621▲ 7273,367▲ 11+11,669
  24. 24▼ 1ÑPCメンバー121人 · Kromede · ヨーロッパ121▼ 2239,203▼ 933,312▲ 9+11,752
  25. 25Pandaemoniumメンバー106人 · Triniel · ヨーロッパ106▼ 1239,136▲ 4953,299▲ 6+9,337
  26. 26FROGUEONEメンバー117人 · Triniel · ヨーロッパ117238,389▲ 8143,362▲ 6+7,343
  27. 27▲ 2Noneメンバー126人 · Marchutan · ヨーロッパ126▲ 1238,361▲ 2,5903,330▲ 13+10,396
  28. 28▲ 3PerfectDodgeメンバー127人 · Hadala · ヨーロッパ127▲ 6237,894▲ 2,2843,293▲ 14+14,611
  29. 29▲ 1LightWinメンバー126人 · Triniel · ヨーロッパ126237,630▲ 2,0133,340▲ 13+9,791
  30. 30▲ 7DESTANメンバー90人 · Siel · ヨーロッパ90▲ 2237,627▲ 3,6663,297▲ 23+11,314
  31. 31▼ 4RentFreeメンバー121人 · Beritra · ヨーロッパ121▲ 4237,402▲ 5673,305▲ 7+10,813
  32. 32RoyalLegionメンバー128人 · Phernos · ヨーロッパ128▼ 1236,940▲ 1,3793,284▲ 10+13,419
  33. 33▲ 2Whalesongメンバー127人 · Zemurru · ヨーロッパ127▲ 3236,713▲ 2,4003,282▲ 16+11,038
  34. 34▼ 1Requiemメンバー125人 · Bakarma · ヨーロッパ125▲ 7236,217▲ 9333,362▲ 10+10,287
  35. 35▼ 7Chaosメンバー125人 · Bakarma · ヨーロッパ125236,209▲ 1753,332▲ 16+11,357
  36. 36RoomTempIQメンバー120人 · Ereshkigal · ヨーロッパ120▲ 1235,684▲ 1,5633,281▲ 9+9,954
  37. 37▲ 4GORAメンバー118人 · Fregion · ヨーロッパ118▲ 12235,100▲ 2,2503,293▲ 15+10,812
  38. 38▼ 4pohuiメンバー43人 · Zikel · ヨーロッパ43▼ 4234,682▲ 2413,247▼ 15+8,363
  39. 39SDCメンバー119人 · Israphel · ヨーロッパ119234,594▲ 1,4983,298▲ 11+10,062
  40. 40▲ 2IMPACTメンバー61人 · Nezekan · ヨーロッパ61234,204▲ 1,3913,258▲ 11+11,947
  41. 41▼ 1Ragebaitメンバー124人 · Kaisinel · ヨーロッパ124▲ 2234,027▲ 1,0933,286▲ 7+13,534
  42. 42▲ 1VibeCheckメンバー127人 · Odar · ヨーロッパ127233,598▲ 1,5533,246▲ 8+13,805
  43. 43▲ 8OnlyCritsメンバー124人 · Nezekan · ヨーロッパ124▲ 2233,541▲ 3,4753,275▲ 34+13,466
  44. 44▲ 2BÖRÜメンバー77人 · Nezekan · ヨーロッパ77▲ 1233,513▲ 2,4463,287▲ 9+9,740
  45. 45▼ 1Cloudメンバー90人 · Lumiel · ヨーロッパ90233,256▲ 1,5633,230▲ 6+11,794
  46. 46▲ 2MAJINメンバー126人 · Zikel · ヨーロッパ126232,318▲ 1,7643,258▲ 8+12,115
  47. 47▼ 9NoXメンバー118人 · Marchutan · ヨーロッパ118▼ 2231,789▼ 1,9033,247▼ 11+14,011
  48. 48▲ 5NobodyCaresメンバー106人 · Kaisinel · ヨーロッパ106▼ 4231,723▲ 1,8473,256▲ 8+11,600
  49. 49▼ 4Velocityメンバー51人 · Siel · ヨーロッパ51▼ 4231,678▲ 1843,276▲ 2+8,059
  50. 50▲ 4ZeroPityメンバー102人 · Lumiel · ヨーロッパ102▲ 1231,571▲ 2,0013,331▲ 14+11,540

レギオンの戦力は、Sielが読み込んだ上位30人のメンバーの平均戦闘力です。30人未満のレギオンは不足分を0として数えるため、人数やサブキャラクターで順位は決まりません。Sielが記録したキャラクターから1時間ごとに計算しています(NCはレギオンメンバーを公開していません)。