レギオン
Lumiel (アジア), 戦力順. 863レギオン。
NCはレギオンの一覧を公開していません。Sielは各キャラクターのプロフィールに記載されたレギオン名から一覧を作成しています。レギオンとは1つのサーバー上のその名前のことで、メンバーはその名前でSielが読み込んだキャラクターです。戦力は人数ではなく、中核となる上位30人のメンバーでレギオンを評価します。
- 1PVPメンバー85人85▼ 3236,965▲ 2,3813,384▲ 24+12,059
- 2やすを海賊団メンバー49人49▲ 3233,760▲ 1,9633,298▲ 17+10,537
- 3한국メンバー109人109▲ 1231,348▲ 2,1613,320▲ 2+9,086
- 4▲ 1裏庭の猫メンバー102人102229,095▲ 1,3753,210▲ 12+12,593
- 5▼ 1月泽メンバー93人93▼ 1228,860▲ 9713,278▲ 6+11,065
- 6▲ 1Antenorメンバー95人95221,989▲ 1,7373,195▲ 11+12,998
- 7▲ 1唐人街メンバー53人53▲ 1219,715▲ 3,2663,182▲ 19+13,054
- 8▲ 1BlackWingメンバー120人120▲ 1216,380▲ 1,8723,149▲ 18+14,725
- 9▲ 1ぎゃるるんメンバー101人101214,934▲ 1,4103,165▲ 4+10,744
- 10▲ 1Nivisメンバー47人47212,939▲ 1,7823,164▲ 4+11,952
- 11▲ 2神秘メンバー72人72▲ 3212,307▲ 2,4043,134▲ 19+13,512
- 12Sugarlessメンバー127人127211,561▲ 8823,122▲ 7+11,468
- 13▲ 2Stellarメンバー112人112▲ 2210,366▲ 1,9993,092▲ 13+13,114
- 14Tempestメンバー84人84▼ 4210,167▲ 1,1383,123▲ 14+14,794
- 15▲ 1OutSiderメンバー110人110▲ 1209,514▲ 1,3703,125▲ 26+8,481
- 16▲ 1どろっぷべあメンバー93人93▼ 3208,360▲ 1,0733,081▲ 12+12,421
- 17▼ 11태극メンバー76人76▼ 37206,109▼ 19,9203,130▼ 138+7,797
- 18▲ 1신メンバー72人72202,403▲ 753,083▲ 5+9,397
- 19▲ 2SnowyNightメンバー83人83▲ 1200,714▲ 1,6663,078▲ 7+10,664
- 20▲ 2Noodleメンバー106人106▲ 1200,506▲ 2,2583,030▲ 23+12,543
- 21▼ 1PREDATORメンバー118人118▲ 1199,604▲ 5233,027▲ 5+13,181
- 22▼ 4魔王城メンバー56人56▼ 8199,146▼ 6,9963,047▼ 45+11,584
- 23Sidequestメンバー116人116▲ 1198,648▲ 1,1213,004▲ 15+14,140
- 24幸运欧皇綄镁の之家メンバー110人110▼ 9193,530▲ 9322,981▲ 7+10,299
- 25AETHERIONメンバー50人50193,176▲ 1,3162,970▲ 10+13,434
- 26HYPERーLEAGUEメンバー76人76191,179▲ 7422,984▲ 5+8,665
- 27RuMlメンバー32人32▲ 2188,198▲ 6,1062,930▲ 127+13,285
- 28一メンバー55人55177,403▲ 1,8632,814▲ 8+7,623
- 29LUNAメンバー82人82▲ 2177,003▲ 3,3042,867▲ 26+11,029
- 30DOROメンバー66人66▲ 2171,780▲ 3,5842,792▲ 34+10,903
- 31▲ 1RuamMiTメンバー64人64162,269▲ 1,2272,719▲ 14+10,808
- 32▼ 1みざりー海賊団メンバー30人30161,347▼ 642,602▲ 1+4,358
- 33OPMメンバー51人51159,502▲ 3992,723▲ 7+7,975
- 34訓練兵メンバー23人23159,307▲ 5962,320▲ 20+6,738
- 35▲ 5EGGメンバー37人37157,171▲ 5,9712,652▲ 21+10,976
- 36▼ 1Tsubasaメンバー45人45155,099▲ 1,2352,688▲ 7+8,570
- 37▼ 1てぃんがー族メンバー31人31153,330▲ 6712,564▲ 5+8,910
- 38▲ 3殲滅メンバー32人32152,029▲ 1,6082,518▲ 11+9,060
- 39▼ 1dearBLUEメンバー58人58▼ 1151,945▲ 2422,672▼ 1+11,931
- 40▼ 1南天門メンバー99人99151,764▲ 2492,744▲ 6+6,732
- 41▲ 2OverMoonメンバー36人36150,883▲ 5,3352,574▲ 11+10,167
- 42▼ 5B丶Corpメンバー36人36148,031▼ 4,0042,657▲ 8+8,391
- 43▼ 1CrazyAppleメンバー39人39147,725▲ 2,1382,482▲ 23+10,518
- 44HoiAnCucメンバー41人41▲ 1145,383▲ 3,0062,540▲ 42+10,771
- 45Vメンバー26人26▼ 1144,935▲ 3,1592,364▼ 61+6,619
- 46ALLGAMEメンバー126人126140,892▲ 1,5832,544▲ 12+8,637
- 47ぷれりゅーどメンバー34人34138,875▲ 1,5882,483▲ 15+10,044
- 48ぱんだぇもにうむメンバー50人50134,789▲ 1,2782,456▲ 15+8,012
- 49ShadowLilyメンバー34人34132,382▲ 1,1992,295▲ 12+9,020
- 50浮浪メンバー29人29126,238▲ 1,1582,344▲ 11+6,965
レギオンの戦力は、Sielが読み込んだ上位30人のメンバーの平均戦闘力です。30人未満のレギオンは不足分を0として数えるため、人数やサブキャラクターで順位は決まりません。Sielが記録したキャラクターから1時間ごとに計算しています(NCはレギオンメンバーを公開していません)。