レギオン

Lumiel (アジア), 戦力順. 863レギオン。

NCはレギオンの一覧を公開していません。Sielは各キャラクターのプロフィールに記載されたレギオン名から一覧を作成しています。レギオンとは1つのサーバー上のその名前のことで、メンバーはその名前でSielが読み込んだキャラクターです。戦力は人数ではなく、中核となる上位30人のメンバーでレギオンを評価します。

サーバー
  1. 101▲ 2ふわもこ団メンバー16人1670,490▲ 8241,219▲ 9+5,071
  2. 102Luminaメンバー18人1870,197▲ 1461,256▲ 4+2,011
  3. 103▲ 1Drakanメンバー19人1969,230▲ 1,0131,284▲ 25+7,148
  4. 104▲ 2草むしり検定3級メンバー20人2069,087▲ 1,6021,286▲ 9+4,762
  5. 105曖昧模糊メンバー18人1868,761▲ 7321,268▲ 14+5,238
  6. 106▼ 5Cartelメンバー42人42▼ 168,034▼ 4,1271,408▼ 66+684
  7. 107▲ 22スパゲティモンスター教メンバー16人1667,707▲ 8,6751,149▲ 21+5,942
  8. 108▲ 10滅天龍征メンバー16人16▲ 167,623▲ 3,9461,218▲ 71+4,787
  9. 109▼ 2FurryBearメンバー23人2367,401▼ 11,401+263
  10. 110ぬこらーめんメンバー17人1767,308▲ 4941,245▲ 5+4,220
  11. 111▼ 2猫派メンバー19人1967,080▼ 701,249▲ 5+3,372
  12. 112AncientNovaメンバー22人2266,290▲ 5261,266▲ 6+4,947
  13. 113▲ 1Granadoメンバー16人1665,623▲ 1151,227▲ 1+296
  14. 114▲ 1らふぃんこふぃんメンバー16人1665,610▲ 5791,102▲ 3+4,974
  15. 115▲ 2八武海メンバー10人10▲ 164,650▲ 497993▲ 46+4,115
  16. 116CLOVERメンバー19人1964,647▲ 3131,266▲ 19+3,420
  17. 117▲ 3まったりメンバー19人1962,951▲ 5521,127▲ 5+10,673
  18. 118▲ 1DairyQメンバー14人1462,654▼ 1521,058▲ 12+3,470
  19. 119▼ 12まだ平成メンバー16人1662,642▼ 4,7601,193▲ 6+7,927
  20. 120▲ 1Maledictメンバー26人2662,399▲ 1071,275▲ 2+847
  21. 121▲ 13喧嘩しないでメンバー15人1561,749▲ 3,7861,130▲ 6+3,584
  22. 122▲ 2DAYDREAMメンバー14人1461,654▲ 8901,002▲ 8+4,417
  23. 123▲ 13Readyメンバー16人1661,649▲ 5,2591,125▲ 9+6,838
  24. 124▼ 2KhogDanhPhanメンバー10人1061,386▲ 176959▲ 7+4,284
  25. 125▲ 1Chinaメンバー16人1660,484▲ 141,195+303
  26. 126▼ 13COVERメンバー14人14▼ 159,912▼ 5,7411,025▼ 95+2,895
  27. 127▲ 1MicroSleepsメンバー13人1359,263▲ 166991▲ 1+2,895
  28. 128▲ 2BADENGSメンバー18人1859,100▲ 1481,144▲ 1+1,259
  29. 129▲ 2Kingsguardメンバー15人1558,976▲ 3811,113▲ 1+1,611
  30. 130▲ 2Eclipseメンバー19人1958,425▲ 2201,051+1,618
  31. 131▲ 2すやすやじかんメンバー13人1358,323▲ 305965▲ 3+6,188
  32. 132▲ 22TERAの亡霊メンバー12人1257,826▲ 6,8081,002+3,217
  33. 133▼ 10あらいぐまの巣メンバー14人1457,361▼ 3,4251,043▲ 8+3,497
  34. 134▲ 15蜜雪冰城メンバー15人1556,824▲ 3,9621,018▼ 2+3,094
  35. 135▲ 2池田コーポレーションメンバー11人1156,753▲ 387942+4,253
  36. 136▲ 2魔王とおともだちメンバー16人1656,568▲ 6111,006▲ 3+1,757
  37. 137▲ 2TeaPartyメンバー19人1956,537▲ 6931,044▲ 9+4,130
  38. 138▲ 2VoLVoXメンバー13人1356,428▲ 717916▲ 6+5,562
  39. 139▲ 3Nyerkメンバー13人1354,514▲ 627986▲ 6+3,059
  40. 140▲ 1神の選りすぐりメンバー13人1353,977▲ 61,038+2,702
  41. 141▼ 16私立いちごみるく学園メンバー13人13▼ 153,873▼ 6,677954▼ 99+1,178
  42. 142▲ 2Destinyメンバー12人1253,704▲ 329961▲ 4+4,041
  43. 143WINGDOMメンバー24人2453,6801,207+8,532
  44. 144▲ 2SweetDevilsメンバー18人1853,670▲ 5121,058▲ 5+1,310
  45. 145月光の祈りメンバー16人1653,487▲ 299932▲ 2+2,868
  46. 146▲ 26あろグミメンバー19人19▲ 253,231▲ 5,9501,090▲ 122+2,868
  47. 147▲ 1一日三食メンバー13人1353,228▲ 148939▲ 1+3,168
  48. 148▼ 1そよ風のまわしものメンバー14人1453,116970+156
  49. 149▲ 1ringo魔メンバー10人1052,926▲ 302859▲ 1+3,005
  50. 150▲ 62TheRebornメンバー15人15▲ 252,564▲ 11,9651,140▲ 170+1,855

レギオンの戦力は、Sielが読み込んだ上位30人のメンバーの平均戦闘力です。30人未満のレギオンは不足分を0として数えるため、人数やサブキャラクターで順位は決まりません。Sielが記録したキャラクターから1時間ごとに計算しています(NCはレギオンメンバーを公開していません)。