1. アジア
  2. Nemon
  3. レギオン
  4. レギオン

Bandits

記録済みメンバー87人平均戦闘力 183,190戦力 216,213 魔族最強 Shiga
  1. 1Shigaグラディエーター45240,205▲ 13,1103,256▲ 16+17,113
  2. 2Transmitソーサラー45237,008▼ 6913,327+5,522
  3. 3Chiotグラディエーター45231,2933,270+15,314
  4. 4えらちテンプラー45231,101▲ 883,294▲ 5+10,214
  5. 5BebeCatチャンター45228,377▲ 1,0153,140▲ 6+11,601
  6. 6Akaソーサラー45228,094▲ 1,1563,070▲ 12+13,995
  7. 7motimaruチャンター45227,058▼ 4,1883,147▲ 18+17,590
  8. 8りんねクレリック45226,735▲ 1,2193,198▲ 5+8,168
  9. 9トドキグラディエーター45226,377▲ 6613,202▲ 21+5,678
  10. 10takashinアサシン45223,645▲ 1,5463,102▲ 30+12,739
  11. 11Eleqグラディエーター45222,312▲ 1,8983,163+16,402
  12. 12hihumidesugaグラディエーター45220,1643,138+10,143
  13. 13爺ぞこclinicクレリック45216,275▲ 4433,099+16,680
  14. 14karasクレリック45216,244▲ 7423,133▲ 1+9,710
  15. 15r0saryグラディエーター45215,784▲ 3352,985▲ 5+25,318
  16. 16s4geクレリック45214,314▲ 7,9793,135▲ 10+22,961
  17. 17Korotanスピリットマスター45212,147▲ 2,1423,033▲ 16+16,358
  18. 18黄燐クリニッククレリック45211,161▲ 3563,169▲ 8+15,070
  19. 19しなももチャンター45210,454▲ 1,3533,054▲ 1+6,534
  20. 20Lucasyチャンター45209,956▲ 8,3603,069▲ 53+20,866
  21. 21ダイスケテンプラー45209,815▼ 2183,013+5,375
  22. 22Luthariグラディエーター45209,269▼ 1,7313,032▲ 1+23,458
  23. 23しーさんレンジャー45207,257▲ 1173,010▲ 33+22,508
  24. 24J1n3チャンター45205,079▲ 1,3423,007+12,985
  25. 25bbccソーサラー45201,637▲ 1,7483,051▲ 7+8,601
  26. 26Strikerアサシン45201,354▼ 3,4183,027▼ 5+10,224
  27. 27復活石クレリック45201,069▲ 2,2863,105▲ 45+8,884
  28. 280RE0チャンター45200,901▲ 1,7393,093▲ 25+22,370
  29. 29五月テンプラー45200,880▲ 1,9552,958▲ 9+9,373
  30. 30hruwscスピリットマスター45200,4432,979+10,287
  31. 31ぷっしーすれいやーアサシン45200,339▲ 4,0382,970▲ 12+16,696
  32. 32Petoraスピリットマスター45200,304▲ 1,2403,036▲ 5+12,708
  33. 33Reckクレリック45199,705▲ 3,2103,072▲ 6+26,965
  34. 34pippoテンプラー45197,336▲ 5613,026▲ 7+12,914
  35. 35たごグラディエーター45197,074▲ 1,5593,033▲ 21+11,563
  36. 36MARUHIソーサラー45196,058▲ 9463,079▲ 2+5,285
  37. 37Tintomクレリック45195,312▼ 5282,957▲ 10+36,078
  38. 38shottyyチャンター45194,312▲ 4,6013,030▲ 41+32,163
  39. 39ちゃまるテンプラー45194,283▲ 6,1152,781▲ 13+31,506
  40. 40camotaテンプラー45194,2652,988+22,695
  41. 41マッキーソーサラー45194,174▼ 3232,892+12,427
  42. 42minakuroグラディエーター45193,114▼ 1492,971+13,893
  43. 43muyaグラディエーター45192,835▲ 5,5272,864▲ 11+20,250
  44. 44w4saBinソーサラー45192,726▲ 3,7282,956+8,566
  45. 45りゅせテンプラー45191,993▲ 8303,018+10,406
  46. 46Sakumitクレリック45191,558▲ 6052,989▲ 10+16,636
  47. 47喝クレリック45190,402▲ 2,0243,029▲ 2+8,978
  48. 48rireru001スピリットマスター45190,255▼ 5682,902▲ 12+11,544
  49. 49ぜろすテンプラー45183,881▲ 1,8852,921▲ 12+13,871
  50. 50はいちゅアサシン45182,9932,761
  51. 51reipomuグラディエーター45182,345▲ 4,7862,941▲ 14+16,663
  52. 52あかめテンプラー45182,062▲ 6,2553,023▲ 37+25,937
  53. 53necomaruソーサラー45181,874▲ 1,7902,848▲ 2+25,229
  54. 54Merlinnnnnクレリック45179,830▲ 8622,971▲ 1+5,467
  55. 55むぎチャンター45179,735▲ 2,0282,956▲ 4+12,986
  56. 56しずかテンプラー45178,834▲ 1,2152,908▲ 7+8,824
  57. 57羅ちゃレンジャー45178,318▲ 462,924▲ 1+53
  58. 58samnidaテンプラー45177,935▲ 3,8362,905▲ 19+13,666
  59. 59Narberalソーサラー45176,6702,909+16,295
  60. 60LIZHAクレリック45173,948▼ 5,5022,924▲ 61+12,194
  61. 61ちん騎士チャンター45170,954▲ 1,7332,887▲ 21+20,234
  62. 62yamudaソーサラー45170,7792,769+42,780
  63. 63tukimoon52レンジャー45169,526▼ 4,9122,829▲ 6+28,135
  64. 64ReaPloomクレリック45169,478▲ 4,6812,950▲ 119+20,502
  65. 65keichannクレリック45168,5402,843+1,028
  66. 66kohソーサラー45168,306▲ 1,4712,836▲ 12+14,342
  67. 67kurokuクレリック45166,602▲ 2,1992,903▲ 20+11,767
  68. 68nidolanグラディエーター45165,6422,818+5,456
  69. 69Lusグラディエーター45165,1192,878+7,284
  70. 70neco0000ソーサラー45163,0182,769+7,665
  71. 71mikuchinソーサラー45161,433▲ 902,732▲ 3+13,453
  72. 72Yusesh1スピリットマスター45153,406▼ 5032,770+7,967
  73. 73彩葵クレリック45150,3762,736+2,936
  74. 74notmeレンジャー45150,2112,643+3
  75. 75FALchテンプラー45149,9732,684+921
  76. 76N3koクレリック45149,804▲ 3,8812,660+11,606
  77. 77琳檎糖テンプラー45149,2502,681+30,965
  78. 78ロクロレンジャー45141,678▲ 6,2382,583▲ 78+8,169
  79. 79naganikiソーサラー45132,6922,750+15,202
  80. 80なびんびん覇王丸ソーサラー45124,892▲ 8312,612▲ 80+19,059
  81. 810MSBグラディエーター45116,767▲ 6432,211▲ 25+18,117
  82. 82いかなんこつテンプラー45115,516▼ 6,3752,589▲ 84+4,958
  83. 83V4Luクレリック45109,519▲ 4,6702,513▲ 107+18,501
  84. 84miapomuチャンター45106,309▲ 7,4342,185▲ 103+16,671
  85. 85Murielクレリック45101,6202,386
  86. 86Shicleクレリック4595,206▲ 6492,116+2,749
  87. 87粒河家zカイトテンプラー4503,036▲ 23

NCはレギオンメンバーを公開していないため、Sielが記録したメンバー(検索された、Discordで連携された、公開リストから読み込まれた)を表示しています。このレギオンで読み込まれたキャラクターがここに表示されます。