1. アジア
  2. Ariel
  3. レギオン
  4. レギオン

한국

記録済みメンバー127人平均戦闘力 214,326戦力 237,951 天族最強 Usagi
  1. 1Usagiチャンター45259,069▲ 6143,472▲ 15+10,624
  2. 2정령왕スピリットマスター45248,132▲ 6,4823,433▲ 16+17,828
  3. 3Marinグラディエーター45247,627▲ 10,1813,339▲ 5+12,130
  4. 4우주킹テンプラー45246,902▲ 13,1013,471▲ 19+19,422
  5. 5OTAKUグラディエーター45246,277▼ 6,6753,621▼ 4+17,000
  6. 6타요グラディエーター45245,143▲ 6,4413,413▲ 29+23,009
  7. 7Sullyoonレンジャー45244,972▲ 5003,252▲ 5+4,631
  8. 8엔픽グラディエーター45242,833▲ 1,9603,414▲ 1+13,923
  9. 9ChaeChaeソーサラー45242,8103,283+10,573
  10. 10도비チャンター45241,8353,437+9,174
  11. 11JKグラディエーター45241,409▲ 4,9023,421▲ 12+13,191
  12. 12Oneテンプラー45240,023▲ 9133,463▲ 11+16,561
  13. 13뇸グラディエーター45238,952▲ 1,6103,412▲ 147+7,397
  14. 14윈드チャンター45238,796▲ 1,7803,311▲ 21+18,841
  15. 15햄グラディエーター45238,3623,285+22,482
  16. 16말심チャンター45237,648▼ 15,1793,406▼ 10-10,219
  17. 17Karaチャンター45237,128▲ 3173,369+15,864
  18. 18폴チャンター45235,948▲ 12,1813,365▼ 20+19,291
  19. 19SUINアサシン45235,9313,295+3,977
  20. 20쿠우テンプラー45235,793▼ 1,3083,320▲ 22+8,777
  21. 21꿍성レンジャー45232,492▲ 1613,328+8,099
  22. 22깡レンジャー45231,274▲ 1,3423,330+16,371
  23. 23KORアサシン45229,986▲ 7,2813,228▲ 10+11,579
  24. 24한グラディエーター45229,366▲ 5,5813,363▲ 3+16,768
  25. 25탱커킹テンプラー45228,918▼ 1933,422▲ 1+8,109
  26. 26랭テンプラー45228,458▼ 5,4053,390▼ 6+6,729
  27. 27OFテンプラー45228,308▲ 3,1813,362▲ 32+18,122
  28. 28장검グラディエーター45228,100▲ 2,0283,186▲ 6+14,689
  29. 29김핑크ソーサラー45228,089▲ 3,3493,197▲ 8+4,425
  30. 30Goldテンプラー45227,964▼ 5,9703,446▼ 7+2,604
  31. 31maグラディエーター45227,787▲ 1083,228+9,254
  32. 32서문탁テンプラー45227,691▲ 6,0133,296▲ 34+18,743
  33. 33Dispelソーサラー45227,240▲ 4853,337▲ 3+11,878
  34. 34삐삐グラディエーター45227,165▲ 3,7973,229+16,181
  35. 35심플テンプラー45226,626▲ 6913,326▲ 2+7,752
  36. 36땡겨요テンプラー45226,158▲ 7443,296▲ 2+10,814
  37. 37사네코アサシン45226,1063,166+9,059
  38. 38야르クレリック45226,024▲ 3,5613,273+13,842
  39. 39BOSSTIMEアサシン45225,741▲ 1,1903,132▲ 2+19,014
  40. 40또チャンター45225,062▲ 1,4473,360▲ 31+12,782
  41. 41Brownieクレリック45224,604▲ 3,3893,308▲ 19+30,226
  42. 42Zergグラディエーター45224,559▲ 1,8533,237▲ 9+19,121
  43. 43패チャンター45223,838▼ 6,4553,313▲ 10
  44. 44지배スピリットマスター45223,6683,170+3,621
  45. 45츼クレリック45223,076▲ 1,0043,247▲ 13+7,212
  46. 46MINARINGクレリック45222,581▲ 6,7753,335▲ 34+13,155
  47. 47또이ソーサラー45220,885▲ 8,7773,171▲ 39+7,772
  48. 48뿌슝ソーサラー45220,568▼ 5,3843,332+11,451
  49. 49호빵チャンター45219,458▲ 8703,394▲ 18+2,471
  50. 50Primeソーサラー45219,323▲ 2,9472,994▲ 23+11,835
  51. 51vテンプラー45218,921▲ 1123,204▲ 9+3,963
  52. 52수지ソーサラー45218,081▲ 2,0413,107▲ 6+14,090
  53. 53도원チャンター45217,3413,192-4,928
  54. 54빅맘ソーサラー45215,918▲ 6033,140▲ 3+16,638
  55. 55주박チャンター45215,672▼ 4,8683,229▼ 11+9,868
  56. 56vita500グラディエーター45215,625▲ 8,7333,171▲ 39+8,324
  57. 57태산テンプラー45215,0853,434+479
  58. 58리마인チャンター45214,870▲ 263,085+3,584
  59. 59폰트レンジャー45214,8343,102+3,628
  60. 60겸グラディエーター45214,765▲ 3,3403,088▲ 28+16,515
  61. 61우철クレリック45213,810▲ 1,3403,159▲ 19+21,077
  62. 62접근グラディエーター45213,572▼ 3,5293,271▼ 38+8,340
  63. 63만월テンプラー45213,483▼ 6,4823,125▼ 38+6,884
  64. 64종チャンター45213,344▼ 6,4193,209▼ 1+10,139
  65. 65미누アサシン45213,250▲ 4303,159+5,235
  66. 66DOPAMINEクレリック45213,138▼ 5,9763,263▼ 10-2,827
  67. 67로또クレリック45212,246▲ 443,219▲ 7+16,559
  68. 68콧물グラディエーター45212,045▲ 4,7083,110▲ 48+15,917
  69. 69므チャンター45211,982▲ 723,123▲ 3+28,565
  70. 70이글レンジャー45211,893▲ 63,000+10,587
  71. 71호드テンプラー45211,111▼ 4,4333,102▼ 37+12,651
  72. 72환웅ソーサラー45211,055▲ 8,4023,097▲ 53+15,226
  73. 73llグラディエーター45210,718▲ 4843,135▲ 5+2,537
  74. 74Drhillクレリック45210,620▲ 4,1113,279▲ 43+9,041
  75. 75KuroAkaソーサラー45210,508▲ 6,7623,117▲ 27+10,862
  76. 76마초킹グラディエーター45210,174▲ 1243,081+12,756
  77. 77치クレリック45210,114▲ 2623,102▲ 5+6,646
  78. 78뱀レンジャー45209,804▲ 5593,037▲ 3+10,397
  79. 79QU33Nクレリック45209,711▲ 3,1383,044▲ 6+4,847
  80. 80BlackShadowレンジャー45209,629▼ 3,5953,237▲ 9+1,375
  81. 81정령킹スピリットマスター45209,452▼ 6,4053,275+204
  82. 82감성グラディエーター45209,334▼ 3,2683,187▲ 3+6,231
  83. 83힐러クレリック45209,248▼ 593,134▲ 11+8,827
  84. 84장미チャンター45209,162▲ 23,114+6,051
  85. 85버터팡ソーサラー45209,128▲ 4,2283,043▲ 38+18,185
  86. 86Deftソーサラー45209,0523,111+6,133
  87. 87챨이チャンター45208,899▼ 213,207+4,844
  88. 88쑤ソーサラー45208,858▼ 4,0643,068▼ 10+10,631
  89. 89그루밍クレリック45208,797▼ 1093,171▲ 6+11,044
  90. 90oishiiチャンター45208,789▼ 1433,205▲ 8+6,789
  91. 91기도チャンター45208,648▲ 2,6673,232▲ 7+6,155
  92. 92돔テンプラー45208,535▲ 6263,141▲ 7+20,917
  93. 93홍자クレリック45208,527▲ 4203,162▲ 12+10,085
  94. 94봉춘득テンプラー45206,737▲ 1333,127▲ 8+11,091
  95. 95포비アサシン45205,193▼ 9,1823,129▼ 39+2,157
  96. 96날치クレリック45205,186▼ 6,9013,215▼ 28+5,182
  97. 97나라クレリック45204,943▼ 693,211▼ 4+5,318
  98. 98MIIXクレリック45204,733▲ 1,6863,095▲ 40+8,491
  99. 99하킬クレリック45204,0763,015+6,482
  100. 100메롱クレリック45203,8283,030+7,437
  101. 101귤グラディエーター45203,761▼ 4943,097▲ 14+6,151
  102. 102멸공クレリック45203,696▲ 393,191▲ 5+14,017
  103. 103백야チャンター45203,285▲ 1153,228+12,163
  104. 104은구チャンター45201,908▲ 723,015+10,014
  105. 105눈물クレリック45201,165▼ 9,0153,134▼ 14-1,135
  106. 106용자チャンター45200,587▲ 1,4333,161▲ 19+9,190
  107. 107와인ソーサラー45200,368▲ 8643,008▲ 8+6,041
  108. 108쿱チャンター45199,638▲ 5,6902,882▲ 43+9,430
  109. 109전투クレリック45199,173▲ 5,8183,031▲ 54+8,304
  110. 110저격レンジャー45196,902▲ 1,7822,935▲ 34+16,511
  111. 111컷チャンター45195,5923,011▲ 62+13,492
  112. 112MadLifeテンプラー45195,571▼ 4,7842,995▲ 18-622
  113. 113노란クレリック45195,101▼ 4,9853,211▲ 15+10,803
  114. 114김태풍クレリック45194,116▲ 5022,876▲ 29+12,728
  115. 115cashチャンター45194,012▼ 2,0563,127▼ 4-2,420
  116. 116호법チャンター45192,4843,050+3,580
  117. 117백チャンター45191,6233,083-2,100
  118. 118캐스터ソーサラー45191,083▲ 6,2973,040▲ 23+12,841
  119. 119들クレリック45190,5882,983+8,687
  120. 120아저씨ソーサラー45189,2002,877+6,573
  121. 121hippoテンプラー45186,531▼ 4,7012,857▼ 34+12,108
  122. 122카사チャンター45186,503▲ 3342,833+6,657
  123. 123펑テンプラー45184,593▲ 2,0213,009▲ 15+11,136
  124. 124꼬마クレリック45183,900▲ 2,7922,950▲ 32+12,292
  125. 125한결テンプラー45183,616▲ 2,6192,885▲ 8+10,401
  126. 126복자クレリック45183,309▼ 9563,065▲ 37+4,393
  127. 127NaengPaソーサラー4503,190

NCはレギオンメンバーを公開していないため、Sielが記録したメンバー(検索された、Discordで連携された、公開リストから読み込まれた)を表示しています。このレギオンで読み込まれたキャラクターがここに表示されます。