Podingは25スロット中7スロットで、対象で最も多いアイテムを装着しています。 装備の平均強化は+9.6、対象の平均は+11.7です。 最も差が大きいのはアルカナ 1:対象の97%が活力の聖杯を装着しています。
| スロット | Podingの装備 | 対象の装着率 | 対象で最も多い装備 | 強化 |
|---|---|---|---|---|
| 右手 | 43% | +15平均+15.0 | ||
| 左手 | 1% | +15平均+15.0 | ||
| ヘルム | 4% | +10平均+15.0 | ||
| ショルダー | 6% | +10平均+15.0 | ||
| トップス | 7% | +10平均+15.0 | ||
| ボトムス | 7% | +10平均+15.0 | ||
| グローブ | 5% | +15平均+15.0 | ||
| シューズ | 6% | +10平均+15.0 | ||
| ネックレス | 0% | +15平均+15.0 | ||
| イヤリング 1 | 0% | +15平均+15.0 | ||
| イヤリング 2 | 43% | +15平均+15.0 | ||
| リング 1 | 43% | +15平均+15.0 | ||
| リング 2 | 0% | +15平均+15.0 | ||
| ブレスレット 1 | 4% | +10平均+14.6 | ||
| ブレスレット 2 | 11% | +10平均+13.4 | ||
| ベルト | 100% | 同じアイテム | +0平均+9.9 | |
| マント | 6% | +10平均+15.0 | ||
| アミュレット | 0% | +8平均+8.4 | ||
| ルーン 1 | 100% | 同じアイテム | +5平均+5.4 | |
| ルーン 2 | 100% | 同じアイテム | +5平均+5.4 | |
| アルカナ 1 | 3% | +4平均+5.0 | ||
| アルカナ 2 | 72% | 同じアイテム | +5平均+5.0 | |
| アルカナ 3 | 61% | 同じアイテム | +4平均+5.0 | |
| アルカナ 4 | 92% | 同じアイテム | +4平均+4.9 | |
| アルカナ 5 | 80% | 同じアイテム | +5平均+5.0 |
強化の列は、このキャラクターの強化レベルと、そのスロットの対象の平均を並べて表示します。対象は1時間ごとに読み直されます。