Souは25スロット中19スロットで、対象で最も多いアイテムを装着しています。 装備の平均強化は+9.0、対象の平均は+6.9です。 最も差が大きいのはブレスレット 1:対象の70%が覚醒のブレスレットを装着しています。
| スロット | Souの装備 | 対象の装着率 | 対象で最も多い装備 | 強化 |
|---|---|---|---|---|
| 右手 | 69% | 同じアイテム | +15平均+12.6 | |
| 左手 | 38% | 同じアイテム | +15平均+11.2 | |
| ヘルム | 57% | 同じアイテム | +10平均+9.1 | |
| ショルダー | 62% | 同じアイテム | +10平均+9.1 | |
| トップス | 60% | 同じアイテム | +10平均+9.2 | |
| ボトムス | 55% | 同じアイテム | +10平均+9.1 | |
| グローブ | 65% | 同じアイテム | +10平均+8.9 | |
| シューズ | 58% | 同じアイテム | +10平均+8.6 | |
| ネックレス | 79% | 同じアイテム | +13平均+9.1 | |
| イヤリング 1 | 73% | 同じアイテム | +12平均+9.0 | |
| イヤリング 2 | 77% | 同じアイテム | +13平均+9.2 | |
| リング 1 | 73% | 同じアイテム | +13平均+9.2 | |
| リング 2 | 73% | 同じアイテム | +13平均+9.6 | |
| ブレスレット 1 | 24% | +10平均+9.9 | ||
| ブレスレット 2 | 30% | +15平均+9.5 | ||
| ベルト | 96% | 同じアイテム | +10平均+3.3 | |
| マント | 59% | 同じアイテム | +10平均+8.8 | |
| アミュレット | 99% | 同じアイテム | +10平均+3.5 | |
| ルーン 1 | 100% | 同じアイテム | +4平均+3.0 | |
| ルーン 2 | 100% | 同じアイテム | +3平均+2.8 | |
| アルカナ 1 | 12% | +1平均+2.1 | ||
| アルカナ 2 | 9% | +1平均+2.2 | ||
| アルカナ 3 | 27% | 同じアイテム | +2平均+1.4 | |
| アルカナ 4 | 17% | +2平均+1.2 | ||
| アルカナ 5 | 23% | +2平均+1.4 |
強化の列は、このキャラクターの強化レベルと、そのスロットの対象の平均を並べて表示します。対象は1時間ごとに読み直されます。