1. Asia
  2. Nemon
  3. Legions
  4. Legion

RED

100 members seenAverage CP 174,450Power 220,417 AsmodianStrongest Forshi
  1. 1ForshiAssassin45248,672▲ 1,4763,301▲ 8+19,187
  2. 2jBORNETemplar45246,752▲ 7,6503,280▲ 20+19,690
  3. 3한조Ranger45240,352▲ 4,6153,435▲ 79+23,061
  4. 4정령Spiritmaster45239,787▲ 633,265+12,716
  5. 5coChanter45233,334▲ 163,421+8,886
  6. 6Oyuch4Gladiator45233,116▲ 3823,175▲ 35+14,210
  7. 7오Ranger45228,550▲ 1,7983,148▲ 12+38,855
  8. 8칸Templar45228,044▲ 5,0203,204▲ 20+11,916
  9. 9りせすChanter45227,564▲ 1,4323,137▲ 14+19,602
  10. 10にゆんGladiator45221,365▼ 8,9533,207▼ 5-2,086
  11. 11MAMASpiritmaster45221,275▲ 1093,263+9,040
  12. 12SimoDKaitoSorcerer45220,976▼ 5,7503,240▼ 10+13,853
  13. 13EirCleric45220,133▲ 163,295▲ 12+11,110
  14. 14PawPawSpiritmaster45220,124▲ 11,2303,033▲ 55+16,094
  15. 15NoBTemplar45217,223▼ 10,0733,444▼ 1+10,406
  16. 16千代田桃Sorcerer45217,113▲ 4402,952▲ 6+5,886
  17. 17Zo3oChanter45214,919▲ 1,1753,198▲ 3+1,431
  18. 18co2Chanter45214,706▲ 2,0962,985▲ 10+42,494
  19. 19fxChanter45214,622▲ 3853,047▲ 12+35,942
  20. 20いぬやしゃSorcerer45213,746▲ 6013,233▲ 19+2,143
  21. 21호법Chanter45211,756▲ 4,3953,145▲ 9+15,991
  22. 22TresxAssassin45210,350▲ 2,1582,980+29,561
  23. 23정령킹Spiritmaster45209,949▲ 8283,049▲ 34+21,025
  24. 24OCleric45209,165▲ 4,3333,188▲ 21+9,247
  25. 25와사바리Templar45208,947▲ 1,5403,028▲ 7+25,383
  26. 26휘Ranger45208,945▲ 4303,238▲ 12+5,521
  27. 27DebonairSorcerer45208,175▼ 5,2153,129▲ 19+711
  28. 28NaoinkoTemplar45208,138▼ 1,0423,165▲ 11+11,070
  29. 29TARZZANTemplar45207,676▲ 1,1423,122▲ 25+19,620
  30. 30몸빵Templar45207,047▼ 2,9533,071▼ 15+5,859
  31. 31곤Templar45206,568▲ 1853,259▲ 4+24,293
  32. 32NiñaRanger45205,276▲ 3,0072,992+18,606
  33. 33수호Templar45205,010▲ 4,2123,078▲ 48+13,241
  34. 34EmdjdhkwkrlTemplar45200,406▲ 7,9043,126▲ 2+31,719
  35. 35현실Chanter45200,214▲ 1,1713,071▲ 17+17,241
  36. 36SproutChanter45199,817▲ 3,4582,955▲ 11+16,128
  37. 37ShootAssassin45198,984▲ 2,3302,941▲ 25+16,615
  38. 38콩GChanter45198,688▲ 6412,978▲ 6+13,071
  39. 39mokongSpiritmaster45197,703▲ 5492,932▲ 6+16,155
  40. 40ReixChanter45195,724▲ 1,4272,938▲ 8+16,798
  41. 41흑고양이Chanter45194,902▲ 1,2733,041▲ 5+15,715
  42. 42DadTemplar45194,048▲ 7763,031▲ 5+10,383
  43. 43의지Templar45192,780▲ 1,1023,055▲ 32+5,322
  44. 44설Gladiator45191,2922,961+6,974
  45. 45소우키Chanter45191,205▲ 5,4342,875▲ 5+17,201
  46. 46杨СunZCleric45190,398▼ 9313,126▲ 10+14,446
  47. 47PosxRanger45190,125▼ 23,3753,096▲ 6-6,948
  48. 48killimanjaroSorcerer45189,530▲ 1,0012,856+15,233
  49. 49CzechGladiator45189,381▲ 7,2082,875▲ 11+62,190
  50. 50CheatsAssassin45189,210▼ 1,6202,928▼ 10+12,206
  51. 51tukaimaChanter45188,674▲ 2,4422,895▲ 22+20,484
  52. 52DominoCleric45188,376▲ 9662,830▲ 1+21,225
  53. 53SOS119Templar45185,329▲ 813,006▲ 4+17,715
  54. 54짱Gladiator45182,180▲ 7363,034▲ 15+14,654
  55. 55天使Cleric45182,065▲ 5,1873,007▲ 23+17,085
  56. 56SpiritBoxCleric45181,532▲ 2,9842,851▲ 3+12,077
  57. 57하쿠슈Gladiator45181,4742,859+8,740
  58. 58JudgementTemplar45179,917▲ 612,792+5,194
  59. 59이리온Cleric45179,527▲ 13,4712,801▲ 158+40,282
  60. 60wonderwallRanger45179,129▲ 2,0592,656+15,139
  61. 61Y2Sorcerer45178,779▲ 2,4492,933▲ 39+14,534
  62. 62AKARINAGladiator45177,940▲ 9242,877▲ 30+9,883
  63. 63ayiChanter45176,365▲ 3,5252,766▲ 4+18,473
  64. 64DosGamingSorcerer45175,598▲ 6982,787▼ 12+24,120
  65. 65영섭Ranger45172,545▲ 1,0402,866+14,752
  66. 66LUKIGladiator45172,212▲ 5,4522,785▲ 13+18,838
  67. 67어쩌다극힐Cleric45171,248▲ 3,4552,870▲ 22+7,684
  68. 68이리와Templar45168,170▲ 12,0692,753▲ 49+35,464
  69. 69emblemSorcerer45166,908▲ 2,2772,755▲ 5+25,587
  70. 70사과Sorcerer45164,8502,721+24,414
  71. 71PCTemplar45163,579▲ 5022,764+13,048
  72. 72윤슬Cleric45159,6252,734+17,432
  73. 73UrosGladiator45159,1852,711+462
  74. 74minChanter45157,122▲ 9192,729▲ 1+3,094
  75. 75zxcTemplar45154,0942,815-550
  76. 76美少女戦士おんたろSorcerer45152,319▲ 1,7552,692+29,298
  77. 77matemateChanter45145,5842,708+3,399
  78. 78るんちょまAssassin45145,5632,642+2,782
  79. 79난Cleric45141,299▼ 9762,641+7,265
  80. 80おんのわんわんRanger45126,5572,186+4,275
  81. 81amGladiator45121,3762,304+47
  82. 82イケメン戦士ぽっかりCleric45116,2942,156-1,507
  83. 83재프리Chanter45113,583▲ 18,3632,458▲ 176+44,437
  84. 84하니Chanter45108,3392,258+2,815
  85. 85서가Gladiator45108,155▼ 882,242▲ 4+4,974
  86. 86MisakaCleric45107,444▲ 1,7022,154▲ 32+5,546
  87. 87이순신Ranger45105,450▲ 2,0452,047▲ 129+5,513
  88. 88SKTChanter45104,068▲ 1,2602,168+9,060
  89. 89TVCleric45101,504▲ 1,4152,047▲ 39+5,230
  90. 90크레토스Templar45101,392▲ 9101,955▲ 20+12,845
  91. 91CooTemplar45100,768▲ 692,100+6,218
  92. 92안유진Chanter4595,731▲ 21,926+5,706
  93. 93뮨Sorcerer4593,091▲ 21,969+1,027
  94. 94하쿠슈1Ranger4591,9081,816+15,022
  95. 95FunChanter4582,150▲ 1,8181,593▲ 24+11,175
  96. 96햇살Cleric4581,393▲ 21,586+4,656
  97. 97장원영Ranger4580,1091,528+2,961
  98. 98GoldCleric4552,605941+48,826
  99. 99가Ranger4544,833766+4,509
  100. 100KRChanter4543,279913+36,378

NC does not list legion members, so these are the members Siel has seen: looked up, linked in Discord or read from public lists. A character shows here once it is read with this legion.