Arte celestial
Pyro
Lv.45 Hechicero
Asmodiano · Triniel · Europa
Legión Ultimus
Poder de combate266.369
Nivel de objeto3736
- en todo el mundo
- #346 en Europa
- #22 en Triniel
en todo el mundo
#53 en Europa
#3 en Triniel
Buscando cambios en NC…

Pyro lleva el objeto más usado de la muestra en 21 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +11,4 de media; el de la muestra a +11,7. La mayor diferencia es Amuleto: el 82 % de la muestra lleva Amuleto de la revelación.
| Ranura | Pyro lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 58 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 56 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Yelmo | 47 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Hombreras | 49 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Pieza superior | 46 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Pieza inferior | 47 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Guantes | 51 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Botas | 47 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Collar | 55 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Pendientes 1 | 56 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Pendientes 2 | 57 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Anillo 1 | 58 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Anillo 2 | 57 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Brazalete 1 | 41 % | El mismo objeto | +15media +14,5 | |
| Brazalete 2 | 41 % | El mismo objeto | +15media +13,5 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +10,0 | |
| Capa | 46 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Amuleto | 18 % | +0media +8,4 | ||
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +5media +5,4 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +6media +5,3 | |
| Arcana 1 | 96 % | El mismo objeto | +5media +5,0 | |
| Arcana 2 | 25 % | +5media +5,0 | ||
| Arcana 3 | 48 % | +5media +4,9 | ||
| Arcana 4 | 93 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 5 | 35 % | +5media +5,0 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.