El malo y el peor
PBYTY3
Lv.45 Espiritualista
Asmodiano · Triniel · Europa
Legión ST
Poder de combate226.872
Nivel de objeto3278
- en todo el mundo
- #6588 en Europa
- #660 en Triniel
en todo el mundo
#403 en Europa
#38 en Triniel
Buscando cambios en NC…

PBYTY3 lleva el objeto más usado de la muestra en 17 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +10,9 de media; el de la muestra a +11,0. La mayor diferencia es Amuleto: el 91 % de la muestra lleva Amuleto de la revelación.
La muestra: 100 personajes de Espiritualista a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | PBYTY3 lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 41 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 45 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Yelmo | 88 % | El mismo objeto | +15media +14,1 | |
| Hombreras | 90 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Pieza superior | 93 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Pieza inferior | 92 % | El mismo objeto | +15media +13,7 | |
| Guantes | 93 % | El mismo objeto | +15media +14,0 | |
| Botas | 92 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Collar | 10 % | +15media +14,7 | ||
| Pendientes 1 | 7 % | +15media +14,7 | ||
| Pendientes 2 | 7 % | +15media +14,6 | ||
| Anillo 1 | 13 % | +15media +14,9 | ||
| Anillo 2 | 14 % | +15media +14,9 | ||
| Brazalete 1 | 64 % | El mismo objeto | +12media +12,9 | |
| Brazalete 2 | 29 % | El mismo objeto | +10media +11,6 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +5media +8,3 | |
| Capa | 89 % | El mismo objeto | +15media +13,8 | |
| Amuleto | 7 % | +0media +8,4 | ||
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +5media +4,7 | |
| Arcana 1 | 93 % | El mismo objeto | +5media +4,8 | |
| Arcana 2 | 81 % | El mismo objeto | +5media +5,0 | |
| Arcana 3 | 44 % | +5media +4,8 | ||
| Arcana 4 | 90 % | El mismo objeto | +5media +4,7 | |
| Arcana 5 | 47 % | +5media +4,6 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.