Habilidad excepcional
offscreen
Lv.45 Templario
Asmodiano · Tassin · Europa
Poder de combate192.657
Nivel de objeto2816
- en todo el mundo
- #42.493 en Europa
- #218 en Tassin
en todo el mundo
#4428 en Europa
#18 en Tassin
Buscando cambios en NC…

offscreen lleva el objeto más usado de la muestra en 19 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,8 de media; el de la muestra a +9,6. La mayor diferencia es Botas: el 96 % de la muestra lleva Botas de Nuakum.
La muestra: 100 personajes de Templario a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | offscreen lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 9 % | +15media +14,9 | ||
| Mano izquierda | 4 % | +15media +14,6 | ||
| Yelmo | 96 % | El mismo objeto | +10media +12,3 | |
| Hombreras | 99 % | El mismo objeto | +13media +12,1 | |
| Pieza superior | 99 % | El mismo objeto | +10media +12,2 | |
| Pieza inferior | 100 % | El mismo objeto | +10media +12,2 | |
| Guantes | 98 % | El mismo objeto | +10media +12,4 | |
| Botas | 4 % | +12media +12,0 | ||
| Collar | 94 % | El mismo objeto | +15media +13,0 | |
| Pendientes 1 | 98 % | El mismo objeto | +13media +12,4 | |
| Pendientes 2 | 95 % | El mismo objeto | +13media +12,5 | |
| Anillo 1 | 91 % | El mismo objeto | +13media +12,9 | |
| Anillo 2 | 93 % | El mismo objeto | +13media +12,8 | |
| Brazalete 1 | 11 % | +10media +11,3 | ||
| Brazalete 2 | 22 % | +13media +10,2 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +7,6 | |
| Capa | 100 % | El mismo objeto | +10media +12,2 | |
| Amuleto | 94 % | El mismo objeto | +10media +7,6 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +5media +3,6 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +5media +3,5 | |
| Arcana 1 | 90 % | El mismo objeto | +4media +4,1 | |
| Arcana 2 | 70 % | El mismo objeto | +4media +4,3 | |
| Arcana 3 | 55 % | El mismo objeto | +4media +3,5 | |
| Arcana 4 | 64 % | El mismo objeto | +4media +3,3 | |
| Arcana 5 | 40 % | +4media +3,0 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.