Habilidad excepcional
Bio
Lv.45 Asesino
Asmodiano · Tassin · Europa
Poder de combate161.417
Nivel de objeto2799
- en todo el mundo
- #91.626 en Europa
- #696 en Tassin
en todo el mundo
#8367 en Europa
#67 en Tassin
Buscando cambios en NC…

Bio lleva el objeto más usado de la muestra en 23 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +10,4 de media; el de la muestra a +9,6. La mayor diferencia es Arcana 2: el 78 % de la muestra lleva Pergamino de vitalidad.
La muestra: 100 personajes de Asesino a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | Bio lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 46 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 82 % | El mismo objeto | +15media +14,8 | |
| Yelmo | 98 % | El mismo objeto | +12media +12,2 | |
| Hombreras | 95 % | El mismo objeto | +12media +12,1 | |
| Pieza superior | 95 % | El mismo objeto | +12media +12,1 | |
| Pieza inferior | 96 % | El mismo objeto | +12media +11,6 | |
| Guantes | 96 % | El mismo objeto | +15media +12,3 | |
| Botas | 99 % | El mismo objeto | +12media +12,1 | |
| Collar | 95 % | El mismo objeto | +15media +13,0 | |
| Pendientes 1 | 95 % | El mismo objeto | +12media +12,4 | |
| Pendientes 2 | 94 % | El mismo objeto | +12media +12,5 | |
| Anillo 1 | 91 % | El mismo objeto | +12media +13,3 | |
| Anillo 2 | 92 % | El mismo objeto | +15media +13,1 | |
| Brazalete 1 | 81 % | El mismo objeto | +12media +11,5 | |
| Brazalete 2 | 54 % | El mismo objeto | +10media +10,0 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +6,8 | |
| Capa | 97 % | El mismo objeto | +12media +11,6 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +10media +7,9 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,8 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +5media +3,7 | |
| Arcana 1 | 88 % | El mismo objeto | +5media +4,0 | |
| Arcana 2 | 20 % | +5media +4,2 | ||
| Arcana 3 | 71 % | El mismo objeto | +5media +3,4 | |
| Arcana 4 | 68 % | El mismo objeto | +5media +3,1 | |
| Arcana 5 | 29 % | +5media +3,5 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.