ShellByi
Lv.45 Asesino
Asmodiano · Odar · Europa
Legión UASkyFall
Poder de combate64.982
Nivel de objeto1387
- en todo el mundo
- #667.645 en Europa
- #13.296 en Odar
en todo el mundo
#46.777 en Europa
#1136 en Odar
Buscando cambios en NC…

ShellByi lleva el objeto más usado de la muestra en 7 de 20 ranuras. Su equipo está encantado a +5,8 de media; el de la muestra a +5,4. La mayor diferencia es Amuleto: el 84 % de la muestra lleva Amuleto de la revelación.
La muestra: 100 personajes de Asesino a 50k-100k de poder de combate
| Ranura | ShellByi lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 65 % | El mismo objeto | +10media +9,7 | |
| Mano izquierda | 68 % | El mismo objeto | +10media +8,0 | |
| Yelmo | 12 % | +5media +6,2 | ||
| Hombreras | 18 % | +5media +5,5 | ||
| Pieza superior | 46 % | El mismo objeto | +5media +7,3 | |
| Pieza inferior | 22 % | +5media +5,9 | ||
| Guantes | 12 % | +0media +6,2 | ||
| Botas | 22 % | +5media +5,5 | ||
| Collar | 4 % | +5media +5,7 | ||
| Pendientes 1 | 21 % | +5media +5,4 | ||
| Pendientes 2 | 2 % | +6media +4,8 | ||
| Anillo 1 | 19 % | +5media +5,4 | ||
| Anillo 2 | 9 % | +10media +5,0 | ||
| Brazalete 1 | 73 % | El mismo objeto | +10media +6,7 | |
| Brazalete 2 | 34 % | El mismo objeto | +5media +5,3 | |
| Cinturón | 23 % | +4media +2,5 | ||
| Capa | 21 % | +6media +5,6 | ||
| Amuleto | 9 % | +7media +2,9 | ||
| Runa 1 | 95 % | El mismo objeto | +4media +2,3 | |
| Runa 2 | 87 % | El mismo objeto | +3media +2,1 | |
| Arcana 1 | Vacía | - | -media +0,8 | |
| Arcana 2 | Vacía | - | -media +1,0 | |
| Arcana 3 | Vacía | - | -media +0,5 | |
| Arcana 4 | Vacía | - | -media +0,5 | |
| Arcana 5 | Vacía | - | -media +0,6 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.