Strado
Lv.45 Gladiador
Asmodiano · Nemon · Europa
Legión 3MOON
Poder de combate196.386
Nivel de objeto3048
- en todo el mundo
- #37.425 en Europa
- #836 en Nemon
en todo el mundo
#5223 en Europa
#126 en Nemon
Buscando cambios en NC…

Strado lleva el objeto más usado de la muestra en 21 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +11,2 de media; el de la muestra a +9,6. La mayor diferencia es Pendientes 1: el 93 % de la muestra lleva Pendientes de Kromede iracunda.
La muestra: 100 personajes de Gladiador a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | Strado lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 57 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 86 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Yelmo | 98 % | El mismo objeto | +15media +11,9 | |
| Hombreras | 96 % | El mismo objeto | +15media +12,0 | |
| Pieza superior | 99 % | El mismo objeto | +15media +12,2 | |
| Pieza inferior | 97 % | El mismo objeto | +15media +11,5 | |
| Guantes | 100 % | El mismo objeto | +15media +12,4 | |
| Botas | 99 % | El mismo objeto | +15media +11,8 | |
| Collar | 96 % | El mismo objeto | +15media +12,9 | |
| Pendientes 1 | 3 % | +15media +12,8 | ||
| Pendientes 2 | 96 % | El mismo objeto | +15media +12,7 | |
| Anillo 1 | 4 % | +15media +13,1 | ||
| Anillo 2 | 1 % | +15media +13,0 | ||
| Brazalete 1 | 72 % | El mismo objeto | +10media +11,4 | |
| Brazalete 2 | 45 % | El mismo objeto | +10media +10,4 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +7,0 | |
| Capa | 98 % | El mismo objeto | +15media +11,9 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +10media +7,9 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +2media +3,8 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +3media +3,6 | |
| Arcana 1 | 89 % | El mismo objeto | +5media +4,1 | |
| Arcana 2 | 33 % | +5media +4,2 | ||
| Arcana 3 | 51 % | El mismo objeto | +4media +3,8 | |
| Arcana 4 | 75 % | El mismo objeto | +5media +3,2 | |
| Arcana 5 | 67 % | El mismo objeto | +5media +3,5 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.