Librarse de las ataduras de raza
CleanCode
Lv.45 Hechicero
Elyos · Kochi · Europa
Poder de combate175.962
Nivel de objeto2693
- en todo el mundo
- #67.249 en Europa
- #387 en Kochi
en todo el mundo
#7556 en Europa
#43 en Kochi
Buscando cambios en NC…

CleanCode lleva el objeto más usado de la muestra en 19 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,0 de media; el de la muestra a +9,6. La mayor diferencia es Mano izquierda: el 87 % de la muestra lleva Arma de Puño de Nuakum.
La muestra: 100 personajes de Hechicero a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | CleanCode lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 8 % | +15media +15,0 | ||
| Mano izquierda | 7 % | +15media +14,7 | ||
| Yelmo | 94 % | El mismo objeto | +12media +11,9 | |
| Hombreras | 98 % | El mismo objeto | +12media +11,8 | |
| Pieza superior | 98 % | El mismo objeto | +12media +12,1 | |
| Pieza inferior | 98 % | El mismo objeto | +12media +11,8 | |
| Guantes | 96 % | El mismo objeto | +12media +11,9 | |
| Botas | 97 % | El mismo objeto | +12media +11,8 | |
| Collar | 95 % | El mismo objeto | +12media +12,9 | |
| Pendientes 1 | 96 % | El mismo objeto | +12media +12,7 | |
| Pendientes 2 | 93 % | El mismo objeto | +12media +12,6 | |
| Anillo 1 | 88 % | El mismo objeto | +12media +13,5 | |
| Anillo 2 | 98 % | El mismo objeto | +12media +13,3 | |
| Brazalete 1 | 81 % | El mismo objeto | +12media +11,4 | |
| Brazalete 2 | 36 % | +10media +10,1 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +6,8 | |
| Capa | 98 % | El mismo objeto | +12media +11,6 | |
| Amuleto | 96 % | El mismo objeto | +10media +7,9 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,9 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,6 | |
| Arcana 1 | 81 % | El mismo objeto | +2media +4,1 | |
| Arcana 2 | 76 % | El mismo objeto | +0media +4,5 | |
| Arcana 3 | 1 % | +0media +3,3 | ||
| Arcana 4 | 38 % | +0media +2,8 | ||
| Arcana 5 | 30 % | +0media +3,5 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.