Triple
Lv.45 Gladiador
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legión BlackRose
Poder de combate197.883
Nivel de objeto2880
- en todo el mundo
- #35.536 en Europa
- #433 en Fafnir
en todo el mundo
#4979 en Europa
#62 en Fafnir
Buscando cambios en NC…

Triple lleva el objeto más usado de la muestra en 21 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +11,3 de media; el de la muestra a +9,6. La mayor diferencia es Pieza superior: el 99 % de la muestra lleva Peto de Nuakum.
La muestra: 100 personajes de Gladiador a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | Triple lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 57 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 86 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Yelmo | 98 % | El mismo objeto | +15media +11,9 | |
| Hombreras | 96 % | El mismo objeto | +14media +12,0 | |
| Pieza superior | 1 % | +13media +12,2 | ||
| Pieza inferior | 97 % | El mismo objeto | +15media +11,5 | |
| Guantes | 100 % | El mismo objeto | +13media +12,4 | |
| Botas | 99 % | El mismo objeto | +13media +11,8 | |
| Collar | 96 % | El mismo objeto | +15media +12,9 | |
| Pendientes 1 | 93 % | El mismo objeto | +15media +12,8 | |
| Pendientes 2 | 96 % | El mismo objeto | +15media +12,7 | |
| Anillo 1 | 89 % | El mismo objeto | +15media +13,1 | |
| Anillo 2 | 2 % | +15media +13,0 | ||
| Brazalete 1 | 72 % | El mismo objeto | +15media +11,4 | |
| Brazalete 2 | 45 % | El mismo objeto | +10media +10,4 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +7,0 | |
| Capa | 0 % | +14media +11,9 | ||
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +10media +7,9 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +5media +3,8 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +5media +3,6 | |
| Arcana 1 | 89 % | El mismo objeto | +5media +4,1 | |
| Arcana 2 | 64 % | El mismo objeto | +5media +4,2 | |
| Arcana 3 | 46 % | +5media +3,8 | ||
| Arcana 4 | 75 % | El mismo objeto | +5media +3,2 | |
| Arcana 5 | 67 % | El mismo objeto | +5media +3,5 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.