¿Cómo te ha ido?
Rewrite
Lv.45 Arquero
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legión Starlight
Poder de combate207.423
Nivel de objeto2984
- en todo el mundo
- #22.930 en Europa
- #237 en Fafnir
en todo el mundo
#4668 en Europa
#51 en Fafnir
Buscando cambios en NC…

Rewrite lleva el objeto más usado de la muestra en 20 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +10,5 de media; el de la muestra a +11,0. La mayor diferencia es Arcana 2: el 79 % de la muestra lleva Pergamino de vitalidad.
La muestra: 100 personajes de Arquero a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | Rewrite lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 49 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 11 % | +15media +15,0 | ||
| Yelmo | 93 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Hombreras | 90 % | El mismo objeto | +15media +14,1 | |
| Pieza superior | 89 % | El mismo objeto | +10media +14,0 | |
| Pieza inferior | 93 % | El mismo objeto | +10media +13,8 | |
| Guantes | 87 % | El mismo objeto | +15media +13,8 | |
| Botas | 93 % | El mismo objeto | +15media +13,8 | |
| Collar | 66 % | El mismo objeto | +15media +14,8 | |
| Pendientes 1 | 66 % | El mismo objeto | +15media +14,8 | |
| Pendientes 2 | 68 % | El mismo objeto | +15media +14,8 | |
| Anillo 1 | 0 % | +15media +14,9 | ||
| Anillo 2 | 44 % | El mismo objeto | +15media +14,8 | |
| Brazalete 1 | 7 % | +10media +13,0 | ||
| Brazalete 2 | 18 % | +12media +11,4 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +8,1 | |
| Capa | 89 % | El mismo objeto | +10media +13,5 | |
| Amuleto | 84 % | El mismo objeto | +10media +7,6 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +5media +4,7 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +3media +4,6 | |
| Arcana 1 | 96 % | El mismo objeto | +4media +4,8 | |
| Arcana 2 | 20 % | +4media +4,9 | ||
| Arcana 3 | 56 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 4 | 93 % | El mismo objeto | +3media +4,5 | |
| Arcana 5 | 81 % | El mismo objeto | +2media +4,6 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.