Rayh
Lv.45 Asesino
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legión DisTruust
Poder de combate163.172
Nivel de objeto2621
- en todo el mundo
- #88.438 en Europa
- #1406 en Fafnir
en todo el mundo
#8108 en Europa
#145 en Fafnir
Buscando cambios en NC…

Rayh lleva el objeto más usado de la muestra en 23 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +7,4 de media; el de la muestra a +9,6. La mayor diferencia es Mano izquierda: el 82 % de la muestra lleva Arma de Puño de Nuakum.
La muestra: 100 personajes de Asesino a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | Rayh lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 12 % | +15media +15,0 | ||
| Mano izquierda | 10 % | +15media +14,8 | ||
| Yelmo | 98 % | El mismo objeto | +10media +12,2 | |
| Hombreras | 95 % | El mismo objeto | +10media +12,1 | |
| Pieza superior | 95 % | El mismo objeto | +10media +12,1 | |
| Pieza inferior | 96 % | El mismo objeto | +10media +11,6 | |
| Guantes | 96 % | El mismo objeto | +10media +12,3 | |
| Botas | 99 % | El mismo objeto | +10media +12,1 | |
| Collar | 95 % | El mismo objeto | +10media +13,0 | |
| Pendientes 1 | 95 % | El mismo objeto | +10media +12,4 | |
| Pendientes 2 | 94 % | El mismo objeto | +10media +12,5 | |
| Anillo 1 | 91 % | El mismo objeto | +10media +13,3 | |
| Anillo 2 | 92 % | El mismo objeto | +10media +13,1 | |
| Brazalete 1 | 81 % | El mismo objeto | +10media +11,5 | |
| Brazalete 2 | 54 % | El mismo objeto | +4media +10,0 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +0media +6,8 | |
| Capa | 97 % | El mismo objeto | +10media +11,6 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +2media +7,9 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,8 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,7 | |
| Arcana 1 | 88 % | El mismo objeto | +1media +4,0 | |
| Arcana 2 | 78 % | El mismo objeto | +5media +4,2 | |
| Arcana 3 | 71 % | El mismo objeto | +0media +3,4 | |
| Arcana 4 | 68 % | El mismo objeto | +2media +3,1 | |
| Arcana 5 | 69 % | El mismo objeto | +2media +3,5 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.