Neversleep
Lv.45 Asesino
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legión CARBON
Poder de combate219.865
Nivel de objeto3168
- en todo el mundo
- #11.020 en Europa
- #95 en Fafnir
en todo el mundo
#1251 en Europa
#11 en Fafnir
Buscando cambios en NC…

Neversleep lleva el objeto más usado de la muestra en 20 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +10,9 de media; el de la muestra a +11,0. La mayor diferencia es Collar: el 58 % de la muestra lleva Collar de Kromede iracunda.
La muestra: 100 personajes de Asesino a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | Neversleep lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 44 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 21 % | +15media +15,0 | ||
| Yelmo | 88 % | El mismo objeto | +15media +13,8 | |
| Hombreras | 92 % | El mismo objeto | +13media +13,9 | |
| Pieza superior | 91 % | El mismo objeto | +13media +14,1 | |
| Pieza inferior | 93 % | El mismo objeto | +15media +13,7 | |
| Guantes | 87 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Botas | 92 % | El mismo objeto | +15media +13,8 | |
| Collar | 17 % | +15media +14,8 | ||
| Pendientes 1 | 76 % | El mismo objeto | +13media +14,8 | |
| Pendientes 2 | 76 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Anillo 1 | 15 % | +15media +14,9 | ||
| Anillo 2 | 16 % | +15media +15,0 | ||
| Brazalete 1 | 58 % | El mismo objeto | +11media +12,3 | |
| Brazalete 2 | 33 % | +10media +11,5 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +7,6 | |
| Capa | 91 % | El mismo objeto | +15media +14,0 | |
| Amuleto | 89 % | El mismo objeto | +10media +8,4 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +4,7 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +4,5 | |
| Arcana 1 | 95 % | El mismo objeto | +5media +4,8 | |
| Arcana 2 | 76 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 3 | 65 % | El mismo objeto | +4media +4,6 | |
| Arcana 4 | 84 % | El mismo objeto | +2media +4,4 | |
| Arcana 5 | 64 % | El mismo objeto | +3media +4,7 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.