El malo y el peor
Minde
Lv.45 Arquero
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legión BlackRose
Poder de combate191.003
Nivel de objeto2963
- en todo el mundo
- #44.859 en Europa
- #573 en Fafnir
en todo el mundo
#8304 en Europa
#121 en Fafnir
Buscando cambios en NC…

Minde lleva el objeto más usado de la muestra en 22 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,9 de media; el de la muestra a +9,4. La mayor diferencia es Arcana 4: el 77 % de la muestra lleva Campana de magia.
La muestra: 100 personajes de Arquero a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | Minde lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 12 % | +15media +15,0 | ||
| Mano izquierda | 83 % | El mismo objeto | +15media +14,6 | |
| Yelmo | 98 % | El mismo objeto | +10media +11,4 | |
| Hombreras | 94 % | El mismo objeto | +15media +11,6 | |
| Pieza superior | 97 % | El mismo objeto | +11media +11,6 | |
| Pieza inferior | 98 % | El mismo objeto | +10media +11,3 | |
| Guantes | 98 % | El mismo objeto | +15media +11,7 | |
| Botas | 94 % | El mismo objeto | +15media +11,4 | |
| Collar | 93 % | El mismo objeto | +11media +12,7 | |
| Pendientes 1 | 90 % | El mismo objeto | +15media +12,6 | |
| Pendientes 2 | 93 % | El mismo objeto | +15media +12,5 | |
| Anillo 1 | 78 % | El mismo objeto | +15media +13,1 | |
| Anillo 2 | 86 % | El mismo objeto | +15media +12,9 | |
| Brazalete 1 | 82 % | El mismo objeto | +10media +11,4 | |
| Brazalete 2 | 43 % | El mismo objeto | +10media +10,4 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +0media +6,7 | |
| Capa | 97 % | El mismo objeto | +12media +11,0 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +7media +7,7 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,8 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +5media +3,7 | |
| Arcana 1 | 88 % | El mismo objeto | +5media +4,1 | |
| Arcana 2 | 79 % | El mismo objeto | +5media +4,0 | |
| Arcana 3 | 38 % | +5media +4,0 | ||
| Arcana 4 | 22 % | +3media +2,9 | ||
| Arcana 5 | 62 % | El mismo objeto | +4media +3,3 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.