Habilidad excepcional
EVADE
Lv.45 Asesino
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legión CARBON
Poder de combate182.414
Nivel de objeto2884
- en todo el mundo
- #57.350 en Europa
- #784 en Fafnir
en todo el mundo
#5494 en Europa
#76 en Fafnir
Buscando cambios en NC…

EVADE lleva el objeto más usado de la muestra en 22 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +10,1 de media; el de la muestra a +9,6. La mayor diferencia es Brazalete 1: el 81 % de la muestra lleva Brazalete de ascenso.
La muestra: 100 personajes de Asesino a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | EVADE lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 46 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 82 % | El mismo objeto | +15media +14,8 | |
| Yelmo | 98 % | El mismo objeto | +15media +12,2 | |
| Hombreras | 95 % | El mismo objeto | +15media +12,1 | |
| Pieza superior | 95 % | El mismo objeto | +15media +12,1 | |
| Pieza inferior | 96 % | El mismo objeto | +10media +11,6 | |
| Guantes | 96 % | El mismo objeto | +15media +12,3 | |
| Botas | 99 % | El mismo objeto | +10media +12,1 | |
| Collar | 95 % | El mismo objeto | +10media +13,0 | |
| Pendientes 1 | 95 % | El mismo objeto | +15media +12,4 | |
| Pendientes 2 | 94 % | El mismo objeto | +10media +12,5 | |
| Anillo 1 | 91 % | El mismo objeto | +15media +13,3 | |
| Anillo 2 | 92 % | El mismo objeto | +10media +13,1 | |
| Brazalete 1 | 8 % | +10media +11,5 | ||
| Brazalete 2 | 19 % | +12media +10,0 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +6,8 | |
| Capa | 97 % | El mismo objeto | +15media +11,6 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +10media +7,9 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,8 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,7 | |
| Arcana 1 | 88 % | El mismo objeto | +4media +4,0 | |
| Arcana 2 | 78 % | El mismo objeto | +4media +4,2 | |
| Arcana 3 | 28 % | +4media +3,4 | ||
| Arcana 4 | 68 % | El mismo objeto | +2media +3,1 | |
| Arcana 5 | 69 % | El mismo objeto | +3media +3,5 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.